Dowozimy towar własnym transportem na terenie Polski centralnej, południowej i wschodniej.Haunting trees

WEPA SP. Z O.O. SP. K. ul. Magazynowa 1a, 35-105 Rzeszów +48 17 8642280
więcej na www.wepa.pl

Zapraszamy do współpracy architektów oraz dekoratorów wnętrz.
Informację o najbliższym punkcie hadlowym oferujacym drzwi z naszej oferty można uzyskać pod nr telefonu: 691 679437

W celu odświerzenia stanów naciśnij przycisk F5


Nazwa Ilość dostępna Producenci dostarcza Cena netto Cena brutto
   D.DEL-EXCLUSIVE84P-G?ADKIE-ANTRACYT_DREWNOPODOBNY-RAMKA_LUSTRO_WENECKIE_A(WEWN?TRZ_CZARNY)-LUSTRO_WENECKIE-90P 0.000000 1.000000 6480,0000  7970,4000 
   D.DEL-EXCLUSIVE84P-G?ADKIE-ANTRACYT-PASEK _CZARNY_MAT-LUSTRO_WENECKIE-90P 0.000000 1.000000 6180,0000  7601,4000 
   D.DEL-EXCLUSIVE84P-G?ADKIE-ANTRACYT-PASEK _INOX-LUSTRO_WENECKIE-90P 0.000000 1.000000 6080,0000  7478,4000 
   D.DEL-EXCLUSIVE84P-G?ADKIE-ANTRACYT-PASEK_M6_CZARNY_MAT-LUSTRO_WENECKIE-90P 0.000000 1.000000 6280,0000  7724,4000 
   D.DEL-MAGNUM.56K-P.PO?-P?ASKIE-ORZ.JAS-80L 0.000000 1.000000 1590,0000  1955,7000 
   D.DEL-MAGNUM.56K-P?ASKIE-ORZ.JAS-80P 0.000000 1.000000 3100,0000  3813,0000 
   D.DEL-PERF-68XL-D?B_Z?OTY-G?ADKIE-PROSTOK?T INOX-LUSTRO WENECKIE-90P 0.000000 1.000000 4660,0000  5731,8000 
   D.DEL-PERF-68XL-WINCHESTER RENOLIT-RAMKA LUSTRO W ENECKIE-A- WEWN?TRZ CZARNA-90L 0.000000 1.000000 5630,0000  6924,9000 
   D.DEL-PERFECT68X-G?ADKIE-ORZECH_CIEMNY-P ASEK_PLUS_CZARNY_MAT-REF-90L 2.000000 0.000000 4570,0000  5621,1000 
   D.DEL-PERFECT68X-G?ADKIE-ORZECH_CIEMNY-P ASEK_PLUS_CZARNY_MAT-REF-90P 1.000000 0.000000 4570,0000  5621,1000 
   D.DEL-PERFECT68X-G?ADKIE-WINCHESTER-PASE K_PLUS_CZARNY_MAT-REF-90L 3.000000 0.000000 4570,0000  5621,1000 
   D.DEL-PERFECT68X-G?ADKIE-Z?OTY_D?B-PASEK _PLUS_CZARNY_MAT-REF-90L 1.000000 0.000000 4570,0000  5621,1000 
   D.DEL-PERFECT68X-G?ADKIE-Z?OTY_D?B-PASEK _PLUS_CZARNY_MAT-REF-90P 2.000000 0.000000 4570,0000  5621,1000 
   D.DEL-PERFECT68-XL.CIEMNY ORZECH-90P 0.000000 1.000000 2590,0000  3185,7000 
   D.DEL-PERFECT68XL-G?ADKIE-ANTRACYT_DREWNOPODOBNY-PROSTOK?T_CZARNY_MAT-LUSTRO_WENECKIE-90L 0.000000 1.000000 5050,0000  6211,5000 
   D.DEL-PERFECT68XL-G?ADKIE-ANTRACYT-100P 0.000000 1.000000 4000,0000  4920,0000 
   D.DEL-PERFECT68XL-G?ADKIE-ANTRACYT-APLIKACJA_M7_INOX.DWUSTRONNA-90L 0.000000 1.000000 4555,0000  5602,6500 
   D.DEL-PERFECT68XL-G?ADKIE-ANTRACYT-PASEK _INOX-DECORMAT-90P 0.000000 1.000000 4540,0000  5584,2000 
   D.DEL-PERFECT68XL-G?ADKIE-ANTRACYT-PASEK_PLUS_CZARNY_MAT_A-LUSTRO_WENECKIE-100P 0.000000 1.000000 6100,0000  7503,0000 
   D.DEL-PERFECT68XL-G?ADKIE-ANTRACYT-PASEK_SLIM-CZARNY_MAT-LUSTRO_WENECKIE-90L 0.000000 1.000000 4960,0000  6100,8000 
   D.DEL-PERFECT68XL-G?ADKIE-ANTRACYT-PROSTOK?T_PLUS_CZARNY_MAT-LUSTRO_WENECKIE-90L 0.000000 1.000000 5720,0000  7035,6000 
   D.DEL-PERFECT68XL-G?ADKIE-CIEMNY_ORZECH-PROSTOK?T_INOX- LUSTRO_WENECKIE-90L 0.000000 1.000000 4540,0000  5584,2000 
   D.DEL-PERFECT68XL-G?ADKIE-CZARNY-DRABINKA_CZARNY_MAT-LUSTRO_WENECKIE-100L 0.000000 1.000000 5060,0000  6223,8000 
   D.DEL-PERFECT68XL-G?ADKIE-D?B_TURNER-RAMKA_LUSTRO_WENECKIE-A(WEWN?TRZ_CZARNY)-LUSTRO_WENECKIE-100P 0.000000 1.000000 5650,0000  6949,5000 
   D.DEL-PERFECT68XL-G?ADKIE-D?B_Z?OTY/CZARNY-PASEK_PLUS_CZARNY_MAT-A-LUSTRO_WENECKIE-90P 0.000000 1.000000 5250,0000  6457,5000 
   D.DEL-PERFECT68XL-G?ADKIE-D?B_Z?OTY/CZARNY-PASEK_PLUS_CZARNY_MAT-A-REFLEX-90P 0.000000 1.000000 5150,0000  6334,5000 
   D.DEL-PERFECT68XL-G?ADKIE-D?B_Z?OTY/CZARNY-PASEK_SLIM_CZARNY_MAT-LUSTRO_WENECKIE-90L 0.000000 1.000000 4960,0000  6100,8000 
   D.DEL-PERFECT68XL-G?ADKIE-D?B_Z?OTY/CZARNY-PASEK_SLIM_CZARNY_MAT-LUSTRO_WENECKIE-90P 0.000000 1.000000 4960,0000  6100,8000 
   D.DEL-PERFECT68XL-G?ADKIE-D?B_Z?OTY-90P+NA?WIETLE_BOCZNE_30-LUSTRO_WENECKIE 0.000000 1.000000 5300,0000  6519,0000 
   D.DEL-PERFECT68XL-G?ADKIE-D?B_Z?OTY-PROSTOK?T_PLUS_CZARNY_MAT-LUSTRO_WENECKIE-90P 0.000000 1.000000 5150,0000  6334,5000 
   D.DEL-PERFECT68XL-G?ADKIE-WINCHESTER_RENOLIT-PASEK_PLUS_CZARNY_MAT-A-LUTRO_WENECKIE-90L 0.000000 1.000000 6010,0000  7392,3000 
   D.DEL-PERFECT68XL-G?ADKIE-WINCHESTER_RENOLIT-PASEK_PLUS_CZARNY_MAT-REFLEX-90P 0.000000 1.000000 5150,0000  6334,5000 
   D.DEL-PERFECT68XL-G?ADKIE-Z?OTY_D?B-PROSTOK?T_PLUS_INOX-LUSTRO WENECKIE-90L 0.000000 1.000000 4760,0000  5854,8000 
   D.DEL-PERFECT68XL-QUATRO_Q1-ANTRACYT-PROSTOK?T_PLUS_INOX-LUSTRO_WENECKIE-90P 0.000000 1.000000 4975,0000  6119,2500 
   D.DEL-PERFECT68XL-QUATRO_Q2-ANTRACYT-90L+NA?WIETLE_BOCZNE-30-ALU-LUSTRO_WENECKIE 0.000000 1.000000 6830,0000  8400,9000 
   D.DEL-PERFECT68XL-QUATRO_Q3-ANTRACYT-PASEK_INOX-LUSTRO_WENECKIE-90L 0.000000 1.000000 5300,0000  6519,0000 
   D.DEL-PREMIUM68XL-G?ADKIE-ANTRACYT-90L 0.000000 1.000000 3300,0000  4059,0000 
   D.DEL-SPEC-68S-G?A-ANTR-80P 0.000000 2.000000 2420,0000  2976,6000 
   D.DEL-SPEC-68S-G?A-ANTR-DREWNOPOD- PASEK SLIM CZARNY MAT-LUSTRO WENECKIE-90L 0.000000 1.000000 2420,0000  2976,6000 
   D.DEL-SPEC-68S-G?A-WINCHESTER_REN-90L 0.000000 1.000000 1390,0000  1709,7000 
   D.DEL-SPEC-68S-G?A-WINCHESTER_REN-90P 0.000000 1.000000 1390,0000  1709,7000 
   D.DEL-SPECIAL 68SL-G?ADKIE-ORZECH.CIEMNY-90L 0.000000 1.000000 1390,0000  1709,7000 
   D.DEL-SPECIAL-68SH-G?ADKIE-ANTRACYT-PAS_ INOX-REFLEX-90L 2.000000 0.000000 3650,0000  4489,5000 
   D.DEL-SPECIAL-68SH-G?ADKIE-ORZECH_CIEMNY -PAS_INOX-REFLEX-90L 1.000000 0.000000 3650,0000  4489,5000 
   D.DEL-SPECIAL-68SH-G?ADKIE-ORZECH_CIEMNY -PAS_INOX-REFLEX-90P 1.000000 0.000000 3650,0000  4489,5000 
   D.DEL-SPECIAL-68SH-G?ADKIE-Z?OTY_D?B-PAS _INOX-REFLEX-90L 2.000000 0.000000 3650,0000  4489,5000 
   D.DEL-SPECIAL-68SH-G?ADKIE-Z?OTY_D?B-PAS _INOX-REFLEX-90P 2.000000 0.000000 3650,0000  4489,5000 
   D.DEL-SPECIAL68SL-FUTURO_F1-ANTRACYT- PASEK_SLIM_INOX_A-LUSTRO_WENECKIE-90P 0.000000 1.000000 5050,0000  6211,5000 
   D.DEL-SPECIAL68SL-FUTURO_F2-ANTRACYT-PROSTOK?T_CZARNY_MAT-LUSTRO_WENECKIE-90L 0.000000 1.000000 5350,0000  6580,5000 
   D.DEL-SPECIAL-68SL-G?ADKIE-ANTRACYT- PASEK_ INOX-LUSTRO_WENECKIE-90L 0.000000 1.000000 4410,0000  5424,3000 
   D.DEL-SPECIAL-68SL-G?ADKIE-ANTRACYT- PASEK_M6_CZARNY_MAT-LUSTRO_WENECKIE-90L 0.000000 1.000000 4360,0000  5362,8000 
   D.DEL-SPECIAL68SL-G?ADKIE-ANTRACYT- PASEK_M6_CZARNY_MAT-LUSTRO_WENECKIE-90P 0.000000 1.000000 5000,0000  6150,0000 
   D.DEL-SPECIAL68SL-G?ADKIE-ANTRACYT- PASEK_PLUS_CZARNY_MAT-A-LUSTRO_WENECKIE-90P 0.000000 1.000000 5100,0000  6273,0000 
   D.DEL-SPECIAL-68SL-G?ADKIE-ANTRACYT- PASEK_PLUS_CZARNY_MAT-LUSTRO_WENECKIE-90L 0.000000 1.000000 4340,0000  5338,2000 
   D.DEL-SPECIAL-68SL-G?ADKIE-ANTRACYT-LUSTRO WENECKIE-A-90L 0.000000 1.000000 4355,0000  5356,6500 
   D.DEL-SPECIAL68SL-G?ADKIE-ANTRACYT-PASEK_M6_CZARNY_MAT-LUSTRO_WENECKIE-90L 0.000000 1.000000 4340,0000  5338,2000 
   D.DEL-SPECIAL-68SL-G?ADKIE-BIA?E-LUSTRO WENECKIE-A-90P 0.000000 1.000000 4355,0000  5356,6500 
   D.DEL-SPECIAL68SL-G?ADKIE-BIA?Y_MAT-80L 0.000000 1.000000 2990,0000  3677,7000 
   D.DEL-SPECIAL68SL-G?ADKIE-BIA?Y_MATOWY/CZARNY-PASEK_M6_CZARNY_MAT-LUSTRO_WENECKIE-90P 0.000000 1.000000 4610,0000  5670,3000 
   D.DEL-SPECIAL68SL-G?ADKIE-CI.ORZECH-FALA _INOX-REFLEX-90L-WADLIWE, PO DEMONTA?U, ZARYSOWANY PRÓG, KRÓTSZE 30MM, O?CIE?NICA ODS 1.000000 0.000000 2520,3300  3100,0000 
   D.DEL-SPECIAL-68SL-G?ADKIE-CIEMNY_ORZECH-PROSTOK?T_PLUS_CZARNY_MAT-DECORMAT-90P 0.000000 1.000000 4140,0000  5092,2000 
   D.DEL-SPECIAL-68SL-G?ADKIE-CIEMNY_ORZECH-PROSTOK?T_PLUS_INOX-LUSTRO_WENECKIE-90P 0.000000 1.000000 4070,0000  5006,1000 
   D.DEL-SPECIAL-68SL-G?ADKIE-CZARNY-90P 0.000000 1.000000 3210,0000  3948,3000 
   D.DEL-SPECIAL-68SL-G?ADKIE-D?B_Z?OTY- PASEK_CZARNY_MAT-LUSTRO_WENECKIE-90L 0.000000 1.000000 4240,0000  5215,2000 
   D.DEL-SPECIAL-68SL-G?ADKIE-D?B_Z?OTY-DRABINKA_PLUS_CZARNY_MAT-REFLEX-90P 0.000000 1.000000 4120,0000  5067,6000 
   D.DEL-SPECIAL-68SL-G?ADKIE-D?B_Z?OTY-PASEK_ PLUS_CZARNY_MAT-GRAFIT-90L 0.000000 1.000000 5000,0000  6150,0000 
   D.DEL-SPECIAL-68SL-G?ADKIE-D?B_Z?OTY-PASEK_ PLUS_CZARNY_MAT-LUSTRO_WENECKIE-90P 0.000000 1.000000 4610,0000  5670,3000 
   D.DEL-SPECIAL-68SL-G?ADKIE-D?B_Z?OTY-PASEK_M6_CZARNY_MAT-LUSTRO_WENECKIE-90L 0.000000 1.000000 4340,0000  5338,2000 
   D.DEL-SPECIAL-68SL-G?ADKIE-VENGE/CZARNY-PASEK_M6_CZARNY_MAT-LUSTRO_WENECKIE-90P 0.000000 1.000000 4610,0000  5670,3000 
   D.DEL-SPECIAL-68SL-QUADRO_Q3-CIEMNY_ORZECH-PASEK_CZARNY_MAT-LUSTRO_WENECKIE-90L 0.000000 1.000000 4340,0000  5338,2000 
   D.DEL-SPECIAL-68SL-QUATRO_Q1-ANTRACYT-PASEK_INOX-LUSTRO_WENECKI-90L 0.000000 2.000000 4510,0000  5547,3000 
   D.DEL-SPECIAL-68SL-QUATRO_Q1-CZARNY-PASEK_PLUS_INOX-LUSTRO_WENECKIE-90P 0.000000 1.000000 4610,0000  5670,3000 
   D.DEL-SPECIAL-68SL-QUATRO_Q2-ANTRACYT-90P 0.000000 1.000000 2990,0000  3677,7000 
   D.DEL-SPECIAL-68SL-QUATRO_Q2-ANTRACYT-90P+NA?WIETLE_BOCZNE_30-LUSTRO_WENECKIE 0.000000 1.000000 4660,0000  5731,8000 
   D.DEL-SPECIAL-68SL-QUATRO_Q3-ANTRACYT-PASEK_INOX-LUSTRO_WENECKIE-90L 0.000000 1.000000 4240,0000  5215,2000 
   D.DEL-SPECIAL-G?A-ORZE-PR.AL-LUS.WEN-90P 1.000000 0.000000 1539,0000  1892,9700 
   D.DEL-UNIV-56SH-G?AD-ORZECH_CIEM-90P 0.000000 1.000000 1230,0000  1512,9000 
   D.DEL-UNIVERSAL-56S-G?ADKIE-ORZECH.CIEMN Y-PASEK_PLUS_INOX-REFLEX-90L 0.000000 1.000000 2770,0000  3407,1000 
   D.DEL-UNIVERSAL56SH-G?ADKIE-ANTRACYT-90P 0.000000 1.000000 2260,0000  2779,8000 
   D.DEL-UNIVERSAL-P?ASKIE-MAH-DRA-INOX-90P 1.000000 0.000000 1799,0000  2212,7700 
   D.DERPAL-ANDRE1-D?B-MAHO?-90L 1.000000 0.000000 2438,2100  2999,0000 
   D.DERPAL-ARIE-P?YT-D?B-ORZECH-90P-74MM 1.000000 0.000000 3980,0000  4895,4000 
   D.DERPAL-ARIE-P?YT-SOSNA-CIEMNY_D?B-90P- 74MM 1.000000 0.000000 3070,0000  3776,1000 
   D.DERPAL-DP-45-P?YT-100L-D?B-CIEM.D?B 74mm szyba reflek 1.000000 0.000000 3200,0000  3936,0000 
   D.DERPAL-HENRY- INOX-P?Y-D?B-ORZECH 90P 1.000000 0.000000 4180,0000  5141,4000 
   D.DERPAL-HENRY- INOX-P?Y-D?B-Z?OTY_D?B-9 0P-74MM 1.000000 0.000000 3510,0000  4317,3000 
   D.DERPAL-HENRY- INOX-P?Y-SOS-ORZE 9OL 1.000000 0.000000 2438,2100  2999,0000 
   KLAMKA KMT SIGMA 75 BEZ .ZAB. INOX 0.000000 1.000000 210,0000  258,3000 
   O.CAP-2ZAMKI-BUK-80L 1.000000 0.000000 199,0100  244,7800 
   O.CAP-2ZAMKI-D?BZ?-80P 3.000000 0.000000 199,0000  244,7700 
   O.CAP-2ZAMKI-MAHO?-80L 1.000000 0.000000 199,0000  244,7700 
   O.CAP-2ZAMKI-MAHO?-80L-WADLIWY -SK?ADANA 1.000000 0.000000 40,6500  50,0000 
   O.CAP-2ZAMKI-MAHO?-80P 1.000000 0.000000 199,0000  244,7700 
   O.CAP-2ZAMKI-NUT-80P 2.000000 0.000000 199,0000  244,7700 
   O.CAP-2ZAMKI-OCYNK-60P 1.000000 0.000000 149,0100  183,2800 
   O.CAP-2ZAMKI-OCYNK-80L 2.000000 0.000000 138,9900  170,9600 
   O.CAP-2ZAMKI-POPIEL-70L 3.000000 0.000000 118,9900  146,3600 
   O.CAP-2ZAMKI-POPIEL-70P 3.000000 0.000000 118,9900  146,3600 
   O.CAP-JOWISZ-D?BZ?-80L P215 1.000000 0.000000 395,0000  485,8500 
   O.CAP-JOWISZ-D?BZ?-80L STARY TYP OPIS W UWAGACH 2.000000 0.000000 266,0000  327,1800 
   O.CAP-JOWISZ-D?BZ?-80P STARY TYP OPIS W UWAGACH 2.000000 0.000000 266,0000  327,1800 
   O.CAP-JOWISZ-D?BZ?-90L P200 4.000000 0.000000 395,0000  485,8500 
   O.CAP-JOWISZ-D?BZ?-90L P215 1.000000 0.000000 395,0000  485,8500 
   O.CAP-JOWISZ-D?BZ?-90P P215 2.000000 0.000000 395,0000  485,8500 
   O.CAP-JOWISZ-MAHO?-80L 1.000000 0.000000 395,0000  485,8500 
   O.CAP-JOWISZ-MAHO?-90P 1.000000 0.000000 395,0000  485,8500 
   O.CAP-JOWISZ-NUT-80L P215 1.000000 0.000000 395,0000  485,8500 
   O.CAP-JOWISZ-NUT-90L P215 1.000000 0.000000 395,0000  485,8500 
   O.CAP-JOWISZ-NUT-90P P215 3.000000 0.000000 395,0000  485,8500 
   O.CAP-NARO?-N125-ANTRACYT-80L WADA NA BELCE GÓRNEJ 1.000000 0.000000 203,2500  250,0000 
   O.CAP-NARO?-N125-ANTRACYT-80P 4.000000 0.000000 249,0000  306,2700 
   O.CAP-NARO?-N125-ANTRACYT-90L 3.000000 0.000000 249,0000  306,2700 
   O.CAP-NARO?-N125-ANTRACYT-90P 3.000000 0.000000 249,0000  306,2700 
   O.CAP-NARO?-N125-ANTRACYT-GÓRA 70 6.000000 0.000000 40,0000  49,2000 
   O.CAP-NARO?-N125-BIA?Y-70L 7.000000 0.000000 249,0000  306,2700 
   O.CAP-NARO?-N125-BIA?Y-80L 5.000000 0.000000 249,0000  306,2700 
   O.CAP-NARO?-N125-BIA?Y-80P 7.000000 0.000000 249,0000  306,2700 
   O.CAP-NARO?-N125-BIA?Y-90P 2.000000 0.000000 249,0000  306,2700 
   O.CAP-NARO?-N125-BIA?Y-GÓRA 100 7.000000 0.000000 40,0000  49,2000 
   O.CAP-NARO?-N125-BR?Z-80L 4.000000 0.000000 249,0000  306,2700 
   O.CAP-NARO?-N125-BR?Z-80P 3.000000 0.000000 249,0000  306,2700 
   O.CAP-NARO?-N125-BR?Z-90L 3.000000 0.000000 249,0000  306,2700 
   O.CAP-NARO?-N125-BR?Z-GÓRA 100 2.000000 0.000000 40,0000  49,2000 
   O.CAP-NARO?-N125-BR?Z-GÓRA 70 4.000000 0.000000 40,0000  49,2000 
   O.CAP-NARO?-N125-MAHO?-80L 1.000000 0.000000 229,0000  281,6700 
   O.CAP-NARO?-N125-OCYNK-70P 4.000000 0.000000 229,0000  281,6700 
   O.CAP-STRATUS-ALU/DRE-ANTRACYT-90L-TYP3 3.000000 0.000000 644,0000  792,1200 
   O.CAP-STRATUS-ALU/DRE-ANTRACYT-90P-TYP3 1.000000 0.000000 644,0000  792,1200 
   O.CAP-STRATUS-ALU/DRE-D?BZ?-90L-TYP3 6.000000 0.000000 644,0000  792,1200 
   O.CAP-STRATUS-ALU/DRE-NUT-90L-TYP3 4.000000 0.000000 644,0000  792,1200 
   O.CAP-STRATUS-ALU/DRE-NUT-90P-TYP3 3.000000 0.000000 644,0000  792,1200 
   O.CAP-STRATUS-ANTR-90L-TYP3 1.000000 0.000000 395,0000  485,8500 
   O.CAP-STRATUS-D?BZ?-90P-TYP 3 1.000000 0.000000 395,0000  485,8500 
   O.CAP-STRATUS-NUT-90L-TYP 1 2.000000 0.000000 395,0000  485,8500 
   O.CAP-STRATUS-NUT-90P-TYP 3 1.000000 0.000000 395,0000  485,8500 
   O.CAP-WENUS 2-MAHO?-80L STARY 1.000000 0.000000 311,0000  382,5300 
   O.CAP-WENUS 2-MAHO?-90L STARY 1.000000 0.000000 311,0000  382,5300 
   O.CAP-WENUS 2-NUT-80L STARY 2.000000 0.000000 311,0000  382,5300 
   O.CAP-WENUS 2-NUT-80P STARY 1.000000 0.000000 311,0000  382,5300 
   O.CAP-WENUS.2-MAHO?-80P-STARY TYP 2.000000 0.000000 311,0000  382,5300 
   O.CAP-WENUS-ANTARCYT-80L 2.000000 0.000000 311,0000  382,5300 
   O.CAP-WENUS-ANTARCYT-80P 3.000000 0.000000 311,0000  382,5300 
   O.CAP-WENUS-ANTARCYT-90L 5.000000 0.000000 311,0000  382,5300 
   O.CAP-WENUS-ANTARCYT-90P 6.000000 0.000000 311,0000  382,5300 
   O.CAP-WENUS-D?B Z?OTY-80L 1.000000 0.000000 311,0000  382,5300 
   O.CAP-WENUS-D?B Z?OTY-80P 6.000000 0.000000 311,0000  382,5300 
   O.CAP-WENUS-D?B Z?OTY-90L 5.000000 0.000000 311,0000  382,5300 
   O.CAP-WENUS-D?B Z?OTY-90P 5.000000 0.000000 311,0000  382,5300 
   O.CAP-WENUS-MAHO?-90P 4.000000 0.000000 300,0000  369,0000 
   O.CAP-WENUS-NUT-80L 2.000000 0.000000 311,0000  382,5300 
   O.CAP-WENUS-NUT-80P 1.000000 2.000000 311,0000  382,5300 
   O.CAP-WENUS-NUT-90L 3.000000 0.000000 311,0000  382,5300 
   O.CAP-WENUS-NUT-90P 6.000000 0.000000 311,0000  382,5300 
   O.KMT-ALU/75-90L-ORZECH CIEMNY 0.000000 1.000000 1488,0000  1830,2400 
   PRÓG CAPEK 70 METALOWY 21.000000 0.000000 59,0000  72,5700 
   PRÓG CAPEK 80 METALOWY 83.000000 0.000000 59,0000  72,5700 
   PRÓG CAPEK 90 METALOWY 7.000000 0.000000 59,0000  72,5700 
   PRÓG CAPEK ALUMINIOWY JOWISZ 90 P215 1.000000 0.000000 79,0000  97,1700 
   PRÓG CAPEK METALOWY JOWISZ 80 P215 15.000000 0.000000 79,0000  97,1700 
   PRÓG CAPEK METALOWY JOWISZ 90 P215 8.000000 0.000000 79,0000  97,1700 
   PRÓG CAPEK WENUS 90E METALOWY 134.000000 0.000000 59,0000  72,5700 
   PRÓG KMT DS/75 90 0.000000 1.000000 125,0000  153,7500 
   S.CAP-HELIOS-D?B Z?-80L SKRZYD?O 1.000000 0.000000 906,0000  1114,3800 
   S.CAP-INOX 45 4-D?BZ?-90L-SZ.MATOWA SKRZYD?O 1.000000 0.000000 1366,0000  1680,1800 
   S.CAP-INOX 45 4-D?BZ?-90P-SZ.MATOWA SKRZYD?O 1.000000 0.000000 1366,0000  1680,1800 
   S.CAP-INOX 45 LINE-D?B.Z?-90L-SZ.REFLEX SKRZYD?O 1.000000 0.000000 1398,0000  1719,5400 
   S.CAP-INOX 45 LINE-D?BZ?-90L-SZ.MATOWA SKRZYD?O 1.000000 0.000000 1398,0000  1719,5400 
   S.CAP-JOWISZ-CALVADOS-80L SKRZYD?O 1.000000 0.000000 800,0000  984,0000 
   S.CAP-JOWISZ-CALVADOS-80P SKRZYD?O 1.000000 0.000000 800,0000  984,0000 
   S.CAP-JOWISZ-D?BZ?-80P SKRZYD?O 1.000000 0.000000 800,0000  984,0000 
   S.CAP-JOWISZ-D?BZ?-90L SKRZYD?O 7.000000 0.000000 800,0000  984,0000 
   S.CAP-JOWISZ-D?BZ?-90P SKRZYD?O 1.000000 0.000000 800,0000  984,0000 
   S.CAP-JOWISZ-MAHO?-80L SKRZYD?O 1.000000 0.000000 800,0000  984,0000 
   S.CAP-JOWISZ-MAHO?-90L SKRZYD?O 1.000000 0.000000 800,0000  984,0000 
   S.CAP-JOWISZ-NUT-80L SKRZYD?O 1.000000 0.000000 800,0000  984,0000 
   S.CAP-JOWISZ-NUT-90L SKRZYD?O 1.000000 0.000000 800,0000  984,0000 
   S.CAP-JOWISZ-NUT-90P SKRZYD?O 2.000000 0.000000 800,0000  984,0000 
   S.CAP-MARS-OCYNK-100L SKRZYD?O 1.000000 0.000000 469,0000  576,8700 
   S.CAP-MARS-OCYNK-100P SKRZYD?O 2.000000 0.000000 469,0000  576,8700 
   S.CAP-MARS-OCYNK-70L SKRZYD?O 3.000000 0.000000 430,0000  528,9000 
   S.CAP-MARS-OCYNK-70P SKRZYD?O 5.000000 0.000000 430,0000  528,9000 
   S.CAP-MARS-OCYNK-80L SKRZYD?O 7.000000 0.000000 430,0000  528,9000 
   S.CAP-MARS-OCYNK-80P SKRZYD?O 6.000000 0.000000 430,0000  528,9000 
   S.CAP-MARS-OCYNK-90L SKRZYD?O 4.000000 0.000000 430,0000  528,9000 
   S.CAP-MARS-OCYNK-90L SKRZYD?O UBITY GÓRNY RÓG 1.000000 0.000000 203,2500  250,0000 
   S.CAP-MERK-T?_T1-BUK-80P 1.000000 0.000000 320,0100  393,6100 
   S.CAP-MERK-T?_T1-D?B-80P 1.000000 0.000000 320,0100  393,6100 
   S.CAP-PLUT-T?_W1-D?BZ?-90P SKRZYD?O 7.000000 0.000000 320,0200  393,6200 
   S.CAP-PLUT-T?_W1-MAHO?-90P SKRZYD?O 2.000000 0.000000 320,0200  393,6200 
   S.CAP-STRATUS-ANTRACYT-90L TYP3 SKRZYD?O 4.000000 0.000000 1000,0000  1230,0000 
   S.CAP-STRATUS-ANTRACYT-90P TYP3 SKRZYD?O 1.000000 0.000000 1000,0000  1230,0000 
   S.CAP-STRATUS-D?BZ?-90L TYP3 SKRZYD?O 2.000000 0.000000 1000,0000  1230,0000 
   S.CAP-STRATUS-D?BZ?-90P TYP3 SKRZYD?O 3.000000 0.000000 1000,0000  1230,0000 
   S.CAP-STRATUS-NUT-90L TYP3 SKRZYD?O 7.000000 0.000000 1000,0000  1230,0000 
   S.CAP-STRATUS-NUT-90P TYP3 SKRZYD?O 3.000000 0.000000 1000,0000  1230,0000 
   S.CAP-URAN-ANTRACYT-100L SKRZYD?O 0.000000 2.000000 498,0000  612,5400 
   S.CAP-URAN-ANTRACYT-100P SKRZYD?O 1.000000 0.000000 498,0000  612,5400 
   S.CAP-URAN-ANTRACYT-70L SKRZYD?O 4.000000 0.000000 475,0000  584,2500 
   S.CAP-URAN-ANTRACYT-70L SKRZYD?O ZARYSOWANIE 6.000000 0.000000 154,4700  190,0000 
   S.CAP-URAN-ANTRACYT-70P SKRZYD?O 5.000000 0.000000 475,0000  584,2500 
   S.CAP-URAN-ANTRACYT-80L SKRZYD?O 12.000000 0.000000 475,0000  584,2500 
   S.CAP-URAN-ANTRACYT-80L SKRZYD?O RYSA POZIOMA NA WYSOKO?CI SZYLDU 1.000000 0.000000 200,0000  246,0000 
   S.CAP-URAN-ANTRACYT-80L SKRZYD?O RYSY PIONOWE NA WYSOKO?CI SZYLDU 1.000000 0.000000 200,0000  246,0000 
   S.CAP-URAN-ANTRACYT-80L SKRZYD?O ZARYSOWANIE NA WYSOKO?CI KLAMKI 1.000000 0.000000 243,9000  300,0000 
   S.CAP-URAN-ANTRACYT-80P SKRZYD?O 28.000000 0.000000 475,0000  584,2500 
   S.CAP-URAN-ANTRACYT-90L SKRZYD?O 0.000000 8.000000 475,0000  584,2500 
   S.CAP-URAN-ANTRACYT-90P SKRZYD?O 3.000000 4.000000 475,0000  584,2500 
   S.CAP-URAN-ANTRACYT-90P SKRZYD?O UBICIE GÓRNEGO ROGU OD STRONY ZAWIASÓW 1.000000 0.000000 284,5500  350,0000 
   S.CAP-URAN-BIA?E-70L RAL-9010 SKRZYD?O 8.000000 0.000000 475,0000  584,2500 
   S.CAP-URAN-BIA?E-70L RAL-9010 SKRZYD?O PIONOWE RYSY 1.000000 0.000000 284,5500  350,0000 
   S.CAP-URAN-BIA?E-70P RAL-9010 SKRZYD?O 2.000000 0.000000 475,0000  584,2500 
