Dowozimy towar własnym transportem na terenie Polski centralnej, południowej i wschodniej.Haunting trees

WEPA SP. Z O.O. SP. K. ul. Magazynowa 1a, 35-105 Rzeszów +48 17 8642280
więcej na www.wepa.pl

Zapraszamy do współpracy architektów oraz dekoratorów wnętrz.
Informację o najbliższym punkcie hadlowym oferujacym drzwi z naszej oferty można uzyskać pod nr telefonu: 691 679437

W celu odświerzenia stanów naciśnij przycisk F5


Nazwa Ilość dostępna Producenci dostarcza Cena netto Cena brutto
   D.DEL-EXCLU-84P-G?AD-ANTRAC-PASEK_PLUS _CZARNY_MAT-A-DECORMAT-90P 0.000000 1.000000 5210,0000  6408,3000 
   D.DEL-EXCLU-84P-QUATRO Q1-PASEK_CZARNY_MAT-LUSTRO_WENECKIE-90L 0.000000 1.000000 5210,0000  6408,3000 
   D.DEL-EXCLUSIVE84P-G?ADKIE-ANTRACYT-PASEK _PLUS_CZARNY_MAT-LUSTRO_WENECKIE-90P 0.000000 1.000000 6690,0000  8228,7000 
   D.DEL-EXCLUSIVE84P-G?ADKIE-ANTRACYT-PASEK_M6_CZARNY_MAT-LUSTRO_WENECKIE-90P 0.000000 1.000000 6280,0000  7724,4000 
   D.DEL-EXCLUSIVE-84P-QUATRO_Q1-ANTRACYT-PASEK_PLUS _CZARNY_MAT-LUSTRO_WENECKIE-90P+NA?WIETLA_BOCZNE_30ALU-LUSTRO_WENECKIE 0.000000 1.000000 9140,0000  11242,2000 
   D.DEL-EXCLUSIVE84P-QUATRO_Q1-CIEMNY_ORZECH-PASEK_CZARNY_MAT-LUSTRO_WENECKIE-90P 0.000000 1.000000 6090,0000  7490,7000 
   D.DEL-PERFECT68X-G?ADKIE-ORZECH_CIEMNY-P ASEK_PLUS_CZARNY_MAT-REF-90L 2.000000 0.000000 4570,0000  5621,1000 
   D.DEL-PERFECT68X-G?ADKIE-ORZECH_CIEMNY-P ASEK_PLUS_CZARNY_MAT-REF-90P 1.000000 0.000000 4570,0000  5621,1000 
   D.DEL-PERFECT68X-G?ADKIE-WINCHESTER-PASE K_PLUS_CZARNY_MAT-REF-90L 3.000000 0.000000 4570,0000  5621,1000 
   D.DEL-PERFECT68X-G?ADKIE-Z?OTY_D?B-PASEK _PLUS_CZARNY_MAT-REF-90L 1.000000 0.000000 4570,0000  5621,1000 
   D.DEL-PERFECT68X-G?ADKIE-Z?OTY_D?B-PASEK _PLUS_CZARNY_MAT-REF-90P 2.000000 0.000000 4570,0000  5621,1000 
   D.DEL-PERFECT70PL-ANTRACYT_DREWNOPODOBNY-QUATRO_Q1-90L 0.000000 1.000000 5160,0000  6346,8000 
   D.DEL-PERFECT70PL-FUTURO_F1-ANTRACYT-PROSTOK?T_PLUS_CZARNY_MAT-DECORMAT-90L 0.000000 1.000000 5060,0000  6223,8000 
   D.DEL-PERFECT70PL-G?ADKIE-ANTRACYT/CZARNY-PASEK_M6_CZARNY_MAT-LUSTRO_WENECKIE-100P 0.000000 1.000000 5610,0000  6900,3000 
   D.DEL-PERFECT70PL-G?ADKIE-ANTRACYT/CZARNY-PASEK_SLIM_CZARNY_MAT-LUSTRO_WENECKIE-90L 0.000000 1.000000 5410,0000  6654,3000 
   D.DEL-PERFECT70PL-G?ADKIE-ANTRACYT_DREWNO-PASEK_PLUS_CZARNY_MAT_A-L_W-90L 0.000000 1.000000 4927,0000  6060,2100 
   D.DEL-PERFECT70PL-G?ADKIE-ANTRACYT_DREWNOPODOBNY-100P 0.000000 1.000000 3810,0000  4686,3000 
   D.DEL-PERFECT70PL-G?ADKIE-ANTRACYT_DREWNOPODOBNY-APLIKACJA_M9_INOX-90P 0.000000 1.000000 4280,0000  5264,4000 
   D.DEL-PERFECT70PL-G?ADKIE-ANTRACYT_DREWNOPODOBNY-LIMA_4_INOX-LUSTRO_WENECKIE-90L 0.000000 1.000000 5410,0000  6654,3000 
   D.DEL-PERFECT70PL-G?ADKIE-ANTRACYT_DREWNOPODOBNY-PASEK_M6_CZARNY_MAT-LUSTRO_WENECKIE-90P 0.000000 1.000000 5620,0000  6912,6000 
   D.DEL-PERFECT70PL-G?ADKIE-ANTRACYT-90P 0.000000 1.000000 3810,0000  4686,3000 
   D.DEL-PERFECT70PL-G?ADKIE-ANTRACYT-90P+NA?WIETLE_BOCZNE_30- LUSTRO_WENECKIE 0.000000 2.000000 6130,0000  7539,9000 
   D.DEL-PERFECT70PL-G?ADKIE-ANTRACYT--LIMA_4_INOX-REFLEX-90L 0.000000 1.000000 5190,0000  6383,7000 
   D.DEL-PERFECT70PL-G?ADKIE-ANTRACYT-PASEK_INOX-LUSTRO_WENECKIE-90L 0.000000 1.000000 4740,0000  5830,2000 
   D.DEL-PERFECT70PL-G?ADKIE-ANTRACYT-PASEK_M6_CZARNY_MAT-GRAFIT-100P 0.000000 1.000000 5620,0000  6912,6000 
   D.DEL-PERFECT70PL-G?ADKIE-ANTRACYT-PASEK_PLUS_CZARNY_MAT-LUSTRO_WENECKIE-100L 0.000000 1.000000 5060,0000  6223,8000 
   D.DEL-PERFECT70PL-G?ADKIE-ANTRACYT-PASEK_PLUS_CZARNY_MAT-LUSTRO_WENECKIE-90L 0.000000 1.000000 5060,0000  6223,8000 
   D.DEL-PERFECT70PL-G?ADKIE-ANTRACYT-PASEK_SLIM_CZARNY_MAT-A-LUSTRO_WENECKIE-90P 0.000000 1.000000 5060,0000  6223,8000 
   D.DEL-PERFECT70PL-G?ADKIE-ANTRACYT-RAMKA_LUSTRO_WENECKIE(WEWN?TRZ_INOX)-LUSTRO_WENECKIE-90L 0.000000 1.000000 5160,0000  6346,8000 
   D.DEL-PERFECT70PL-G?ADKIE-CIEMNY_ORZECH-90L 0.000000 1.000000 3710,0000  4563,3000 
   D.DEL-PERFECT70PL-G?ADKIE-CIEMNY_ORZECH-LACOBEL-DECORMAT-90L 0.000000 1.000000 5260,0000  6469,8000 
   D.DEL-PERFECT70PL-G?ADKIE-CIEMNY_ORZECH-PASEK_CZARNY_MAT-LUSTRO_WENECKIE-90P 0.000000 1.000000 4860,0000  5977,8000 
   D.DEL-PERFECT70PL-G?ADKIE-CIEMNY_ORZECH-PASEK_PLUS_CZARNY_MAT-LUSTRO_WENECKIE-90L 0.000000 1.000000 5410,0000  6654,3000 
   D.DEL-PERFECT70PL-G?ADKIE-CZARNY-90L 0.000000 1.000000 5310,0000  6531,3000 
   D.DEL-PERFECT70PL-G?ADKIE-CZARNY-90P 0.000000 1.000000 5310,0000  6531,3000 
   D.DEL-PERFECT70PL-G?ADKIE-D?B_Z?OTY-90L 0.000000 1.000000 3940,0000  4846,2000 
   D.DEL-PERFECT70PL-G?ADKIE-D?B_Z?OTY-PASEK_PLUS_CZARNY_MAT-REFLEX-90P 0.000000 1.000000 4960,0000  6100,8000 
   D.DEL-PERFECT70PL-G?ADKIE-WINCHESTER/CZARNY-PASEK_M6_CZARNY_MAT-LUSTRO_WENECKIE-90L+NA?WIETLE_BOCZNE-30-LUSTRO_WENECKIE 0.000000 1.000000 7580,0000  9323,4000 
   D.DEL-PERFECT70PL-G?ADKIE-WINCHESTER-PASEK_CZARNY_MAT-A-90L 0.000000 1.000000 5290,0000  6506,7000 
   D.DEL-PERFECT70PL-G?ADKIE-WINCHESTER-PASEK_PLUS_CZARNY_MAT-GRAFIT-100E LEWE 0.000000 1.000000 5310,0000  6531,3000 
   D.DEL-PERFECT70PL-QUATRO_Q1-ANTRACYT_DREWNOPODOBNY-PASEK_INOX-DECORMAT_L4-90P 0.000000 1.000000 5360,0000  6592,8000 
   D.DEL-PERFECT70PL-QUATRO_Q1-ANTRACYT-PASEK_PLUS_CZARNY_MAT-LUSTRO_WENECKIE-90P 0.000000 1.000000 5210,0000  6408,3000 
   D.DEL-PERFECT70PL-QUATRO_Q1-D?B_TURNER-NA?WIETLA_BOCZNE`30_ALU_GRAFIT-90P 0.000000 1.000000 5460,0000  6715,8000 
   D.DEL-PERFECT70PL-QUATRO_Q1-WINCHESTER-PASEK_CZARNY_MAT-LUSTRO_WENECKIE-90L 0.000000 1.000000 5410,0000  6654,3000 
   D.DEL-PERFECT70PL-QUATRO_Q1-Z?OTY_D?B/BIA?Y_MAT-90L 0.000000 1.000000 3810,0000  4686,3000 
   D.DEL-PERFECT70PL-QUATRO_Q2-ANTRACYT-90P 0.000000 1.000000 4360,0000  5362,8000 
   D.DEL-SPECIAL-68SH-G?ADKIE-ANTRACYT-PAS_ INOX-REFLEX-90L 2.000000 0.000000 3650,0000  4489,5000 
   D.DEL-SPECIAL-68SH-G?ADKIE-ORZECH_CIEMNY -PAS_INOX-REFLEX-90L 1.000000 0.000000 3650,0000  4489,5000 
   D.DEL-SPECIAL-68SH-G?ADKIE-ORZECH_CIEMNY -PAS_INOX-REFLEX-90P 1.000000 0.000000 3650,0000  4489,5000 
   D.DEL-SPECIAL-68SH-G?ADKIE-Z?OTY_D?B-PAS _INOX-REFLEX-90L 2.000000 0.000000 3650,0000  4489,5000 
   D.DEL-SPECIAL-68SH-G?ADKIE-Z?OTY_D?B-PAS _INOX-REFLEX-90P 1.000000 0.000000 3650,0000  4489,5000 
   D.DEL-SPECIAL68SL-G?ADKIE-CI.ORZECH-FALA _INOX-REFLEX-90L-WADLIWE, PO DEMONTA?U, ZARYSOWANY PRÓG, KRÓTSZE 30MM, O?CIE?NICA ODS 1.000000 0.000000 2520,3300  3100,0000 
   D.DEL-SPECIAL-70X-FUTURO_F1-D?B_TURNER-PROSTOK?T_PLUS_CZARNY_MAT_REFLEX-80L 0.000000 1.000000 4303,0000  5292,6900 
   D.DEL-SPECIAL-70X-G?ADKIE-ANTRACYT_DREWNOPODOBNY-PASEK_SLIM_CZARNY_MAT-LUSTRO_WENECKIE-90L 0.000000 1.000000 4280,0000  5264,4000 
   D.DEL-SPECIAL-70X-G?ADKIE-ANTRACYT-90P 0.000000 1.000000 2930,0000  3603,9000 
   D.DEL-SPECIAL-70X-G?ADKIE-ANTRACYT-PASEK_M6_CZARNY_MAT-GRAFIT-90P 0.000000 1.000000 4825,0000  5934,7500 
   D.DEL-SPECIAL-70X-G?ADKIE-ANTRACYT-PASEK_M6_CZARNY_MAT-LUSTRO_WENECKIE-90L 0.000000 2.000000 4280,0000  5264,4000 
   D.DEL-SPECIAL-70X-G?ADKIE-ANTRACYT-PASEK_PLUS_CZARNY_MAT-GRAFIT-90L 0.000000 1.000000 4940,0000  6076,2000 
   D.DEL-SPECIAL-70X-G?ADKIE-ANTRACYT-PASEK_PLUS_CZARNY_MAT-LUSTRO_WENECKIE-90L 0.000000 1.000000 4395,0000  5405,8500 
   D.DEL-SPECIAL-70X-G?ADKIE-CIEMNY_ORZECH-APLIKACJA_M7_CZARNY_MAT-80P 0.000000 1.000000 3860,0000  4747,8000 
   D.DEL-SPECIAL-70X-G?ADKIE-CIEMNY_ORZECH-PROSTOK?T_INOX-LUSTRO_WENECKIE-90P 0.000000 1.000000 3980,0000  4895,4000 
   D.DEL-SPECIAL-70X-G?ADKIE-CZARNY-PASEK_PLUS_CZARNY_MAT-LUSTRO_WENECKIE-90L 0.000000 1.000000 4280,0000  5264,4000 
   D.DEL-SPECIAL-70X-G?ADKIE-D?B_Z?OTY-PROSTOK?T_CZARNY_MAT-LUSTRO_WENECKIE-90E_P 0.000000 1.000000 4560,0000  5608,8000 
   D.DEL-SPECIAL-70X-G?ADKIE-WINCHESTER-PROSTOK?T_PLUS_A_INOX-DECORMAT-90P 0.000000 1.000000 3980,0000  4895,4000 
   D.DEL-SPECIAL-70XL3-G?ADKIE-ANTRACYT_DREWNOPODOBNY-LIMA_4_INOX-LUSTRO_WENECKIE-90L 0.000000 1.000000 5070,0000  6236,1000 
   D.DEL-SPECIAL-70XL3-G?ADKIE-ANTRACYT-PASEK_CZARNY_MAT_A-GRAFIT-90P 0.000000 1.000000 4540,0000  5584,2000 
   D.DEL-SPECIAL-70XL3-G?ADKIE-ANTRACYT-PASEK_M6_CZARNY_MAT-LUSTRO_WENECKIE-90P 0.000000 1.000000 4740,0000  5830,2000 
   D.DEL-SPECIAL-70XL3-G?ADKIE-ANTRACYT-RAMKA_LUSTRO_WENECKIE(WEWN?TRZ_INOX)-LUSTRO_WENECKIE-90P 0.000000 1.000000 5170,0000  6359,1000 
   D.DEL-SPECIAL-70XL3-G?ADKIE-WINCHESTER/CZARNY-PASEK_PLUS_CZARNY_MAT-LUSTRO_WENECKIE-90L 0.000000 1.000000 5400,0000  6642,0000 
   D.DEL-SPECIAL-70XL3-QUATRO_Q1-CIEMNY_ORZECH-90P 0.000000 1.000000 3770,0000  4637,1000 
   D.DEL-SPECIAL-70XL-FUTURO_F2-ANTRACYT-PROSTOK?T_INOX-LUSTRO_WENECKIE-90P 0.000000 1.000000 4610,0000  5670,3000 
   D.DEL-SPECIAL-70XL-G?ADKIE-ANTRACYT-LINEA_4_INOX-LUSTRO_WENECKIE-90P 0.000000 1.000000 4480,0000  5510,4000 
   D.DEL-SPECIAL-70XL-G?ADKIE-ANTRACYT-PASEK_INOX-LUSTRO_WENECKIE-90P 0.000000 2.000000 5220,0000  6420,6000 
   D.DEL-SPECIAL-70XL-G?ADKIE-ANTRACYT-PASEK_M6_CZARNY_MAT-LUSTRO_WENECKIE-90L 0.000000 1.000000 4480,0000  5510,4000 
   D.DEL-SPECIAL-70XL-G?ADKIE-ANTRACYT-PASEK_M6_CZARNY_MAT-LUSTRO_WENECKIE-90P 0.000000 2.000000 4810,0000  5916,3000 
   D.DEL-SPECIAL-70XL-G?ADKIE-ANTRACYT-PASEK_M6_INOX-DECORMAT-90P 0.000000 1.000000 4280,0000  5264,4000 
   D.DEL-SPECIAL-70XL-G?ADKIE-ANTRACYT-PASEK_M6_INOX-LUSTRO_WENECKIE-90L 0.000000 1.000000 4710,0000  5793,3000 
   D.DEL-SPECIAL-70XL-G?ADKIE-BIA?Y_MATOWY-80N_L_ZEWN?TRZNE 0.000000 1.000000 0,0000  0,0000 
   D.DEL-SPECIAL-70XL-G?ADKIE-CIEMNY_ORZECH/CZARNY-PASEK_M6_CZARNY_MAT-LUSTRO_WENECKIE-90L 0.000000 2.000000 4487,0000  5519,0100 
   D.DEL-SPECIAL-70XL-G?ADKIE-CIEMNY_ORZECH-80L 0.000000 1.000000 3060,0000  3763,8000 
   D.DEL-SPECIAL-70XL-G?ADKIE-CIEMNY_ORZECH-90P 0.000000 1.000000 3060,0000  3763,8000 
   D.DEL-SPECIAL-70XL-G?ADKIE-CIEMNY_ORZECH-PASEK_CZARNY_MAT-LUSTRO_WENECKIE-90P 0.000000 1.000000 4380,0000  5387,4000 
   D.DEL-SPECIAL-70XL-G?ADKIE-CIEMNY_ORZECH-PASEK_PLUS_CZARNY_MAT-REFLEX-90L 0.000000 1.000000 4530,0000  5571,9000 
   D.DEL-SPECIAL-70XL-G?ADKIE-CIEMNY_ORZECH-PASEK_PLUS_CZARNY_MAT-REFLEX-90P 0.000000 1.000000 4530,0000  5571,9000 
   D.DEL-SPECIAL-70XL-G?ADKIE-D?B_TURNER-PASEK_M6_CZARNY_MAT-LUSTRO_WENECKIE-90P 0.000000 1.000000 4810,0000  5916,3000 
   D.DEL-SPECIAL-70XL-G?ADKIE-D?B_Z?OTY-APLIKACJA_M7_CZARNY_MAT-90P+NA?WIETLE_BOCZNE_30-LUSTRO_WENECKIE 0.000000 1.000000 6230,0000  7662,9000 
   D.DEL-SPECIAL-70XL-G?ADKIE-D?B_Z?OTY-PASEK_CZARNY_MAT-GRAFIT-90L 0.000000 1.000000 4280,0000  5264,4000 
   D.DEL-SPECIAL-70XL-G?ADKIE-D?B_Z?OTY-PASEK_SLIM_CZARNY_MAT-LUSTRO_WENECKIE-90L 0.000000 1.000000 4480,0000  5510,4000 
   D.DEL-SPECIAL-70XL-G?ADKIE-D?B_Z?OTY-RAMKA_LUSTRO_WENECKIE(WEWN?TRZ_CZARNY)-LUSTRO_WENECKIE-90P 0.000000 1.000000 4560,0000  5608,8000 
   D.DEL-SPECIAL-70XL-G?ADKIE-SZARY/BIA?Y_MATOWY-RAMKA_LUSTRO_WENECKIE_A(WEWN?TRZ_INOX)-LUSTRO_WENECKIE-90P 0.000000 1.000000 4580,0000  5633,4000 
   D.DEL-SPECIAL-70XL-QUATRO_Q1-ANTRACYT_DREWNOPODOBNY-PASEK_CZARNY_MAT-LUSTRO_WENECKIE-90P 0.000000 1.000000 4530,0000  5571,9000 
   D.DEL-SPECIAL-70XL-QUATRO_Q1-ANTRACYT-90L 0.000000 1.000000 3280,0000  4034,4000 
   D.DEL-SPECIAL-70XL-QUATRO_Q1-ANTRACYT-PASEK_CZARNY_MAT-LUSTRO_WENECKIE-90L 0.000000 1.000000 4530,0000  5571,9000 
   D.DEL-SPECIAL-70XL-QUATRO_Q1-ANTRACYT-PASEK_PLUS_INOX-LUSTRO_WENECKIE-90P 0.000000 1.000000 5010,0000  6162,3000 
   D.DEL-SPECIAL-70XL-QUATRO_Q1-ANTRACYT-PASEK_SLIM_CZARNY_MAT-LUSTRO_WENECKIE-90P 0.000000 1.000000 4530,0000  5571,9000 
   D.DEL-SPECIAL-70XL-QUATRO_Q1-D?B_Z?OTY-PASEK_CZARNY_MAT_A-LUSTRO_WENECKIE-90L 0.000000 1.000000 4530,0000  5571,9000 
   D.DEL-SPECIAL-70XLSTRUKTURO_S1-ANTRACYT-PASEK_INOX-LUSTRO_WENECKIE-90P 0.000000 1.000000 0,0000  0,0000 
   D.DEL-SPECIAL-70X-QUATRO_Q1-ANTRACYT/CZARNY-PASEK_CZARNY_MAT-LUSTRO_WENECKIE-90P 0.000000 1.000000 4330,0000  5325,9000 
   D.DEL-UNIV-56S-G?AD-ORZ.CIEMNY-90L 0.000000 1.000000 1230,0000  1512,9000 
   D.DEL-UNIV-56SH-G?AD-ORZECH_CIEM-90P 0.000000 1.000000 1230,0000  1512,9000 
   D.DEL-UNIVE-56S-G?ADKIE-ORZECH CIEMN-90P 1.000000 0.000000 969,0000  1191,8700 
   D.DEL-UNIVERSAL56SH-G?ADKIE-ANTRACYT-80L 0.000000 1.000000 2310,0000  2841,3000 
   D.DEL-UNIVERSAL56SH-G?ADKIE-ANTRACYT-90P 0.000000 1.000000 2260,0000  2779,8000 
   D.DEL-UNIVERSAL-P?ASKIE-MAH-DRA-INOX-90P 1.000000 0.000000 1799,0000  2212,7700 
   D.DERPAL-ANDRE1-D?B-MAHO?-90L 1.000000 0.000000 2438,2100  2999,0000 
   D.DERPAL-ARIE-P?YT-D?B-ORZECH-90P-74MM 1.000000 0.000000 3980,0000  4895,4000 
   D.DERPAL-ARIE-P?YT-SOSNA-CIEMNY_D?B-90P- 74MM 1.000000 0.000000 3070,0000  3776,1000 
   D.DERPAL-DP-45-P?YT-100L-D?B-CIEM.D?B 74mm szyba reflek 1.000000 0.000000 3200,0000  3936,0000 
   D.DERPAL-HENRY- INOX-P?Y-D?B-ORZECH 90P 1.000000 0.000000 4180,0000  5141,4000 
   D.DERPAL-HENRY- INOX-P?Y-SOS-ORZE 9OL 1.000000 0.000000 2438,2100  2999,0000 
   KLAMKA KMT SIGMA 75 BEZ .ZAB. INOX 0.000000 1.000000 210,0000  258,3000 
   O.CAP-2ZAMKI-BUK-80L 1.000000 0.000000 199,0100  244,7800 
   O.CAP-2ZAMKI-D?BZ?-80P 3.000000 0.000000 199,0000  244,7700 
   O.CAP-2ZAMKI-MAHO?-80L 1.000000 0.000000 199,0000  244,7700 
   O.CAP-2ZAMKI-MAHO?-80L-WADLIWY -SK?ADANA 1.000000 0.000000 40,6500  50,0000 
   O.CAP-2ZAMKI-MAHO?-80P 1.000000 0.000000 199,0000  244,7700 
   O.CAP-2ZAMKI-NUT-80P 2.000000 0.000000 199,0000  244,7700 
   O.CAP-2ZAMKI-OCYNK-60P 1.000000 0.000000 149,0100  183,2800 
   O.CAP-2ZAMKI-OCYNK-80L 2.000000 0.000000 138,9900  170,9600 
   O.CAP-2ZAMKI-POPIEL-70L 3.000000 0.000000 118,9900  146,3600 
   O.CAP-2ZAMKI-POPIEL-70P 3.000000 0.000000 118,9900  146,3600 
   O.CAP-JOWISZ-D?BZ?-80L P215 1.000000 0.000000 395,0000  485,8500 
   O.CAP-JOWISZ-D?BZ?-80L STARY TYP OPIS W UWAGACH 2.000000 0.000000 266,0000  327,1800 
   O.CAP-JOWISZ-D?BZ?-80P STARY TYP OPIS W UWAGACH 2.000000 0.000000 266,0000  327,1800 
   O.CAP-JOWISZ-D?BZ?-90L P200 4.000000 0.000000 395,0000  485,8500 
   O.CAP-JOWISZ-D?BZ?-90L P215 1.000000 0.000000 395,0000  485,8500 
   O.CAP-JOWISZ-D?BZ?-90P P215 2.000000 0.000000 395,0000  485,8500 
   O.CAP-JOWISZ-MAHO?-80L 1.000000 0.000000 395,0000  485,8500 
   O.CAP-JOWISZ-MAHO?-90P 1.000000 0.000000 395,0000  485,8500 
   O.CAP-JOWISZ-NUT-80L P215 1.000000 0.000000 395,0000  485,8500 
   O.CAP-JOWISZ-NUT-90P P215 3.000000 0.000000 395,0000  485,8500 
   O.CAP-NARO?-N125-ANTRACYT-100L 1.000000 0.000000 249,0000  306,2700 
   O.CAP-NARO?-N125-ANTRACYT-100P 1.000000 0.000000 249,0000  306,2700 
   O.CAP-NARO?-N125-ANTRACYT-80L 0.000000 4.000000 249,0000  306,2700 
   O.CAP-NARO?-N125-ANTRACYT-80L WADA NA BELCE GÓRNEJ 1.000000 0.000000 203,2500  250,0000 
   O.CAP-NARO?-N125-ANTRACYT-80P 0.000000 4.000000 249,0000  306,2700 
   O.CAP-NARO?-N125-ANTRACYT-90L 2.000000 0.000000 249,0000  306,2700 
   O.CAP-NARO?-N125-ANTRACYT-90P 2.000000 0.000000 249,0000  306,2700 
   O.CAP-NARO?-N125-ANTRACYT-GÓRA 70 4.000000 0.000000 40,0000  49,2000 
   O.CAP-NARO?-N125-BIA?Y-70L 7.000000 0.000000 249,0000  306,2700 
   O.CAP-NARO?-N125-BIA?Y-70P 6.000000 0.000000 249,0000  306,2700 
   O.CAP-NARO?-N125-BIA?Y-80L 3.000000 0.000000 249,0000  306,2700 
   O.CAP-NARO?-N125-BIA?Y-80P 4.000000 0.000000 249,0000  306,2700 
   O.CAP-NARO?-N125-BIA?Y-90L 3.000000 0.000000 249,0000  306,2700 
   O.CAP-NARO?-N125-BIA?Y-90P 2.000000 0.000000 249,0000  306,2700 
   O.CAP-NARO?-N125-BIA?Y-GÓRA 100 7.000000 0.000000 40,0000  49,2000 
   O.CAP-NARO?-N125-BR?Z-80L 5.000000 0.000000 249,0000  306,2700 
   O.CAP-NARO?-N125-BR?Z-80P 2.000000 0.000000 249,0000  306,2700 
   O.CAP-NARO?-N125-BR?Z-90L 3.000000 0.000000 249,0000  306,2700 
   O.CAP-NARO?-N125-BR?Z-90P 3.000000 0.000000 249,0000  306,2700 
   O.CAP-NARO?-N125-BR?Z-GÓRA 100 2.000000 0.000000 40,0000  49,2000 
   O.CAP-NARO?-N125-BR?Z-GÓRA 70 4.000000 0.000000 40,0000  49,2000 
   O.CAP-NARO?-N125-MAHO?-80L 1.000000 0.000000 229,0000  281,6700 
   O.CAP-NARO?-N125-OCYNK-70P 4.000000 0.000000 229,0000  281,6700 
   O.CAP-STRATUS-ALU/DRE-ANTRACYT-90L-TYP3 1.000000 0.000000 644,0000  792,1200 
   O.CAP-STRATUS-ALU/DRE-ANTRACYT-90P-TYP3 4.000000 0.000000 644,0000  792,1200 
   O.CAP-STRATUS-ALU/DRE-D?BZ?-90L-TYP3 6.000000 0.000000 644,0000  792,1200 
   O.CAP-STRATUS-ALU/DRE-D?BZ?-90P-TYP3 1.000000 0.000000 644,0000  792,1200 
   O.CAP-STRATUS-ALU/DRE-NUT-90L-TYP3 3.000000 0.000000 644,0000  792,1200 
   O.CAP-STRATUS-ALU/DRE-NUT-90P-TYP3 3.000000 0.000000 644,0000  792,1200 
   O.CAP-STRATUS-ANTR-90P-TYP3 3.000000 0.000000 395,0000  485,8500 
   O.CAP-STRATUS-D?BZ?-90L-TYP 3 2.000000 0.000000 395,0000  485,8500 
   O.CAP-STRATUS-NUT-90L-TYP 1 2.000000 0.000000 395,0000  485,8500 
   O.CAP-STRATUS-NUT-90L-TYP 3 3.000000 0.000000 395,0000  485,8500 
   O.CAP-WENUS 2-MAHO?-80L STARY 1.000000 0.000000 311,0000  382,5300 
   O.CAP-WENUS 2-MAHO?-90L STARY 1.000000 0.000000 311,0000  382,5300 
   O.CAP-WENUS 2-NUT-80L STARY 2.000000 0.000000 311,0000  382,5300 
   O.CAP-WENUS 2-NUT-80P STARY 1.000000 0.000000 311,0000  382,5300 
   O.CAP-WENUS.2-MAHO?-80P-STARY TYP 2.000000 0.000000 311,0000  382,5300 
   O.CAP-WENUS-ANTARCYT-80L 1.000000 0.000000 311,0000  382,5300 
   O.CAP-WENUS-ANTARCYT-80P 3.000000 0.000000 311,0000  382,5300 
   O.CAP-WENUS-ANTARCYT-90L 2.000000 0.000000 311,0000  382,5300 
   O.CAP-WENUS-ANTARCYT-90P 6.000000 0.000000 311,0000  382,5300 
   O.CAP-WENUS-D?B Z?OTY-80L 2.000000 0.000000 311,0000  382,5300 
   O.CAP-WENUS-D?B Z?OTY-80P 5.000000 0.000000 311,0000  382,5300 
   O.CAP-WENUS-D?B Z?OTY-90L 2.000000 0.000000 311,0000  382,5300 
   O.CAP-WENUS-D?B Z?OTY-90P 5.000000 0.000000 311,0000  382,5300 
   O.CAP-WENUS-MAHO?-90P 4.000000 0.000000 300,0000  369,0000 
   O.CAP-WENUS-NUT-90L 4.000000 0.000000 311,0000  382,5300 
   O.CAP-WENUS-NUT-90P 4.000000 0.000000 311,0000  382,5300 
   PRÓG CAPEK 100 METALOWY 5.000000 0.000000 59,0000  72,5700 
   PRÓG CAPEK 70 METALOWY 19.000000 0.000000 59,0000  72,5700 
   PRÓG CAPEK 80 METALOWY 57.000000 0.000000 59,0000  72,5700 
   PRÓG CAPEK 90 METALOWY 0.000000 50.000000 59,0000  72,5700 
   PRÓG CAPEK ALUMINIOWY JOWISZ 90 P215 1.000000 0.000000 79,0000  97,1700 
   PRÓG CAPEK METALOWY JOWISZ 80 P215 15.000000 0.000000 79,0000  97,1700 
   PRÓG CAPEK METALOWY JOWISZ 90 P215 7.000000 0.000000 79,0000  97,1700 
   PRÓG CAPEK WENUS 90E METALOWY 122.000000 0.000000 59,0000  72,5700 
   S.CAP-HELIOS-D?B Z?-80L SKRZYD?O 1.000000 0.000000 906,0000  1114,3800 
   S.CAP-INOX 45 4-D?BZ?-90L-SZ.MATOWA SKRZYD?O 1.000000 0.000000 1366,0000  1680,1800 
   S.CAP-INOX 45 4-D?BZ?-90P-SZ.MATOWA SKRZYD?O 1.000000 0.000000 1366,0000  1680,1800 
   S.CAP-INOX 45 LINE-D?B.Z?-90L-SZ.REFLEX SKRZYD?O 1.000000 0.000000 1398,0000  1719,5400 
   S.CAP-INOX 45 LINE-D?BZ?-90L-SZ.MATOWA SKRZYD?O 1.000000 0.000000 1398,0000  1719,5400 
   S.CAP-JOWISZ-CALVADOS-80L SKRZYD?O 1.000000 0.000000 800,0000  984,0000 
   S.CAP-JOWISZ-CALVADOS-80P SKRZYD?O 1.000000 0.000000 800,0000  984,0000 
   S.CAP-JOWISZ-D?BZ?-80P SKRZYD?O 1.000000 0.000000 800,0000  984,0000 
   S.CAP-JOWISZ-D?BZ?-90L SKRZYD?O 7.000000 0.000000 800,0000  984,0000 
