Dowozimy towar własnym transportem na terenie Polski centralnej, południowej i wschodniej.Haunting trees

WEPA SP. Z O.O. SP. K. ul. Magazynowa 1a, 35-105 Rzeszów +48 17 8642280
więcej na www.wepa.pl

Zapraszamy do współpracy architektów oraz dekoratorów wnętrz.
Informację o najbliższym punkcie hadlowym oferujacym drzwi z naszej oferty można uzyskać pod nr telefonu: 691 679437

W celu odświerzenia stanów naciśnij przycisk F5


Nazwa Ilość dostępna Producenci dostarcza Cena netto Cena brutto
   D.DEL-EXCLU-84P-G?AD-WINCHESTER- PASEK_SLIM_CZARNY_MAT-SZYBA REFLEX-90P 0.000000 1.000000 8410,0000  10344,3000 
   D.DEL-EXCLUSIVE84P-G?ADKIE-ANTRACYT_DREWNOPODOBNY-PASEK_INOX-REFLEX-90P 0.000000 1.000000 5800,0000  7134,0000 
   D.DEL-EXCLUSIVE84P-G?ADKIE-ANTRACYT_DREWNOPODOBNY-PASEK_PLUS_CZARNY_MAT-LUSTRO_WENECKIE-90P 0.000000 1.000000 6550,0000  8056,5000 
   D.DEL-EXCLUSIVE84P-G?ADKIE-ANTRACYT-L9_JEDNOSTRONNIE-APLIKACKA_CZARNY-LUSTRO_WENECKIE-90L 0.000000 1.000000 7350,0000  9040,5000 
   D.DEL-EXCLUSIVE84P-G?ADKIE-ANTRACYT-L9_JEDNOSTRONNIE-APLIKACKA_CZARNY-LUSTRO_WENECKIE-90P 0.000000 1.000000 7350,0000  9040,5000 
   D.DEL-EXCLUSIVE84P-G?ADKIE-ANTRACYT-PASEK_M6_CZARNY_MAT-DECORMAT-90P 0.000000 1.000000 6000,0000  7380,0000 
   D.DEL-EXCLUSIVE84P-G?ADKIE-ANTRACYT-PASEK_M6_CZARNY_MAT-GRAFIT-90L 0.000000 1.000000 6000,0000  7380,0000 
   D.DEL-EXCLUSIVE84P-G?ADKIE-ANTRACYT-PASEK_M6_CZARNY_MAT-LUSTRO_WENECKIE-90P 0.000000 1.000000 6280,0000  7724,4000 
   D.DEL-EXCLUSIVE84P-G?ADKIE-CZARNY-PASEK_PLUS_CZARNY_MAT-GRAFIT-90P 0.000000 1.000000 7920,0000  9741,6000 
   D.DEL-EXCLUSIVE84P-QUATRO_Q1-ANTRACYT/CZARNY-PASEK_PLUS_CZARNY_MAT-GRAFIT-90P 0.000000 1.000000 7000,0000  8610,0000 
   D.DEL-EXCLUSIVE84P-QUATRO_Q1-ANTRACYT_DREWNOPODOBNY-PASEK_CZARNY_MAT-LUSTRO_WENECKIE-90P 0.000000 1.000000 6090,0000  7490,7000 
   D.DEL-EXCLUSIVE84P-QUATRO_Q1-ANTRACYT_DREWNOPODOBNY-PASEK_INOX-REFLEX-90L 0.000000 1.000000 6830,0000  8400,9000 
   D.DEL-EXCLUSIVE84P-QUATRO_Q1-ANTRACYT-PASEK _PLUS_CZARNY_MAT-LUSTRO_WENECKIE-90P 0.000000 1.000000 6300,0000  7749,0000 
   D.DEL-EXCLUSIVE84P-QUATRO_Q1-ANTRACYT-PASEK_CZARNY_MAT-DECORMAT-90P 0.000000 1.000000 6100,0000  7503,0000 
   D.DEL-EXCLUSIVE84P-QUATRO_Q1-ANTRACYT-PASEK_CZARNY_MAT-GRAFIT-90P 0.000000 1.000000 6200,0000  7626,0000 
   D.DEL-EXCLUSIVE-84P-QUATRO_Q1-D?B_Z?OTY-PASEK _INOX-DECORMAT_L4-90P 0.000000 1.000000 6850,0000  8425,5000 
   D.DEL-EXCLUSIVE84P-QUATRO_Q1-WINCHESTER-PASEK_CZARNY_MAT-LUSTRO_WENECKIE-90L 0.000000 1.000000 6200,0000  7626,0000 
   D.DEL-EXCLUSIVE-84P-QUATRO_Q2-ANTRACYT_DREWNOPODOBNY-90L 0.000000 1.000000 5830,0000  7170,9000 
   D.DEL-GRAND.S-G?ADKIE-D?B.Z?-90P+30 1.000000 0.000000 2000,0000  2460,0000 
   D.DEL-MAGNUM.56K-P?ASKIE-ANTRACYT-80L 0.000000 1.000000 3100,0000  3813,0000 
   D.DEL-MAGNUM56K-P?ASKIE-Z?OTY_D?B-90P 0.000000 1.000000 3633,0000  4468,5900 
   D.DEL-MASTER-70K-G?ADKIE-ANTRACYT-80L 0.000000 2.000000 3020,0000  3714,6000 
   D.DEL-MASTER70K-G?ADKIE-D?B_TURNER-80P 0.000000 1.000000 2970,0000  3653,1000 
   D.DEL-PERFECT68X-G?ADKIE-ORZECH_CIEMNY-P ASEK_PLUS_CZARNY_MAT-REF-90L 2.000000 0.000000 4570,0000  5621,1000 
   D.DEL-PERFECT68X-G?ADKIE-ORZECH_CIEMNY-P ASEK_PLUS_CZARNY_MAT-REF-90P 1.000000 0.000000 4570,0000  5621,1000 
   D.DEL-PERFECT68X-G?ADKIE-WINCHESTER-PASE K_PLUS_CZARNY_MAT-REF-90L 3.000000 0.000000 4570,0000  5621,1000 
   D.DEL-PERFECT68X-G?ADKIE-Z?OTY_D?B-PASEK _PLUS_CZARNY_MAT-REF-90L 1.000000 0.000000 4570,0000  5621,1000 
   D.DEL-PERFECT68X-G?ADKIE-Z?OTY_D?B-PASEK _PLUS_CZARNY_MAT-REF-90P 1.000000 0.000000 4570,0000  5621,1000 
   D.DEL-PERFECT70PL-G?ADKIE-ANTRACYT_DREWNOPODOBNY-L6_JEDOSTRONNE(ZEWN?TRZNE)-90P 0.000000 1.000000 4670,0000  5744,1000 
   D.DEL-PERFECT70PL-G?ADKIE-ANTRACYT_DREWNOPODOBNY-PASEK_CZARNY_MAT-LUSTRO_WENECKIE-90P 0.000000 1.000000 4950,0000  6088,5000 
   D.DEL-PERFECT70PL-G?ADKIE-ANTRACYT_DREWNOPODOBNY-PASEK_SLIM_CZARNY_MAT-REFLEX-90P 0.000000 1.000000 5470,0000  6728,1000 
   D.DEL-PERFECT70PL-G?ADKIE-ANTRACYT-100L 0.000000 1.000000 6580,0000  8093,4000 
   D.DEL-PERFECT70PL-G?ADKIE-ANTRACYT-100P 0.000000 1.000000 6580,0000  8093,4000 
   D.DEL-PERFECT70PL-G?ADKIE-ANTRACYT-PASEK_CZARNY_MAT-LUSTRO_WENECKIE-90P 0.000000 1.000000 5780,0000  7109,4000 
   D.DEL-PERFECT70PL-G?ADKIE-ANTRACYT-PASEK_M6_CZARNY_MAT-LUSTRO_WENECKIE-90P 0.000000 1.000000 5820,0000  7158,6000 
   D.DEL-PERFECT70PL-G?ADKIE-ANTRACYT-PROSTOK?T_PLUS_CZARNY_MAT-LUSTRO_WENECKIE-90P 0.000000 1.000000 5060,0000  6223,8000 
   D.DEL-PERFECT70PL-G?ADKIE-BIA?E_MAT-C1_DWUSTRONNE-100L 0.000000 1.000000 5150,0000  6334,5000 
   D.DEL-PERFECT70PL-G?ADKIE-CZARNY-RAMKA_LUSTRO_WENECKIE_A(WEWN?TRZ_INOX)-LUSTRO_WENECKIE-90P 0.000000 1.000000 5220,0000  6420,6000 
   D.DEL-PERFECT70PL-G?ADKIE-D?B_TURNER-90L 0.000000 1.000000 3550,0000  4366,5000 
   D.DEL-PERFECT70PL-G?ADKIE-D?B_TURNER-90P 0.000000 1.000000 5900,0000  7257,0000 
   D.DEL-PERFECT70PL-G?ADKIE-D?B_TURNER-PASEK_INOX-DECORMAT-90L 0.000000 1.000000 4820,0000  5928,6000 
   D.DEL-PERFECT70PL-G?ADKIE-D?B_TURNER-PASEK_PLUS_CZARNY_MAT_A-LUSTRO_WENECKIE-90L 0.000000 1.000000 5120,0000  6297,6000 
   D.DEL-PERFECT70PL-G?ADKIE-D?B_Z?OTY-PROSTOK?T_PLUS_A_INOX-LUSTRO_WENECKIE-90P 0.000000 1.000000 4800,0000  5904,0000 
   D.DEL-PERFECT70PL-QUATRO_Q1-ANTRACYT_DREWNOPODOBNY-PASEK_PLUS_CZARNY_MAT-LUSTRO_WENECKIE-90L 0.000000 1.000000 5320,0000  6543,6000 
   D.DEL-PERFECT70PL-QUATRO_Q1-ANTRACYT-PASEK_PLUS_CZARNY_MAT-LUSTRO_WENECKIE-90P 0.000000 1.000000 5460,0000  6715,8000 
   D.DEL-SPEC-70X-G?ADKIE-ANTRACYT-90L 0.000000 1.000000 5310,0000  6531,3000 
   D.DEL-SPECIAL-68SH-G?ADKIE-ANTRACYT-PAS_ INOX-REFLEX-90L 2.000000 0.000000 3650,0000  4489,5000 
   D.DEL-SPECIAL-68SH-G?ADKIE-ORZECH_CIEMNY -PAS_INOX-REFLEX-90L 1.000000 0.000000 3650,0000  4489,5000 
   D.DEL-SPECIAL-68SH-G?ADKIE-ORZECH_CIEMNY -PAS_INOX-REFLEX-90P 1.000000 0.000000 3650,0000  4489,5000 
   D.DEL-SPECIAL-68SH-G?ADKIE-Z?OTY_D?B-PAS _INOX-REFLEX-90L 2.000000 0.000000 3650,0000  4489,5000 
   D.DEL-SPECIAL-68SH-G?ADKIE-Z?OTY_D?B-PAS _INOX-REFLEX-90P 1.000000 0.000000 3650,0000  4489,5000 
   D.DEL-SPECIAL68SL-G?ADKIE-CI.ORZECH-FALA _INOX-REFLEX-90L-WADLIWE, PO DEMONTA?U, ZARYSOWANY PRÓG, KRÓTSZE 30MM, O?CIE?NICA ODS 1.000000 0.000000 2520,3300  3100,0000 
   D.DEL-SPECIAL-70X-G?ADKIE-ANTRACYT_DREWNOPODOBNY/CZARNY-PASEK_PLUS_CZARNY_MAT-LUSTRO_WENECKIE-90P 0.000000 1.000000 5140,0000  6322,2000 
   D.DEL-SPECIAL-70X-G?ADKIE-ANTRACYT_DREWNOPODOBNY-PASEK_M6_CZARNY_MAT-LUSTRO_WENECKIE-90P 0.000000 1.000000 4380,0000  5387,4000 
   D.DEL-SPECIAL-70X-G?ADKIE-ANTRACYT_DREWNOPODOBNY-RAMKA_LUSTRO_WENECKIE(WEWN?TRZ_INOX)-LUSTRO_WENECKIE-90L 0.000000 1.000000 5190,0000  6383,7000 
   D.DEL-SPECIAL-70X-G?ADKIE-ANTRACYT-KWADRAT_4_INOX-REFLEX-90P 0.000000 1.000000 4060,0000  4993,8000 
   D.DEL-SPECIAL-70X-G?ADKIE-ANTRACYT-PASEK_PLUS_CZARNY_MAT_A-LUSTRO_WENECKIE-90L 0.000000 1.000000 4380,0000  5387,4000 
   D.DEL-SPECIAL-70X-G?ADKIE-BETON_RDZAWY/CZARNY-90L 0.000000 1.000000 3380,0000  4157,4000 
   D.DEL-SPECIAL-70X-G?ADKIE-BETON_RDZAWY/CZARNY-PASEK_M6_CZARNY_MAT-LUSTRO_WENECKIE-90L 0.000000 1.000000 4580,0000  5633,4000 
   D.DEL-SPECIAL-70X-G?ADKIE-CIEMNY_ORZECH-PROSTOK?T_CZARNY_MAT-REFLEX-90P 0.000000 1.000000 3960,0000  4870,8000 
   D.DEL-SPECIAL-70X-G?ADKIE-CIEMNY_ORZECH-PROSTOK?T_INOX-REFLEX-80L 0.000000 1.000000 3860,0000  4747,8000 
   D.DEL-SPECIAL-70X-G?ADKIE-CZARNY-LIMA_4_INOX-LUSTRO_WENECKIE-90L 0.000000 1.000000 4260,0000  5239,8000 
   D.DEL-SPECIAL-70X-G?ADKIE-D?B_Z?OTY-80P 0.000000 1.000000 4940,0000  6076,2000 
   D.DEL-SPECIAL-70X-G?ADKIE-D?B_Z?OTY-PASEK_INOX-LUSTRO WENECKIE-80P 0.000000 1.000000 4091,8700  5033,0000 
   D.DEL-SPECIAL-70X-G?ADKIE-WENGE/CZARNY-PASEK_INOX-REFLEX-90L 0.000000 1.000000 4790,0000  5891,7000 
   D.DEL-SPECIAL-70XL3-G?ADKIE-CZARNY-90L-NA?WIETLE_BOCZNE_ALU_30-LUSTRO_WENECKIE 0.000000 1.000000 5990,0000  7367,7000 
   D.DEL-SPECIAL-70XL3-QUATRO_Q2-ANTRACYT_DREWNOPODOBNY-90P 0.000000 1.000000 4170,0000  5129,1000 
   D.DEL-SPECIAL-70XL-G?ADKIE-ANTRACYT_DREWNOPODOBNY-PASEK_INOX-LUSTRO_WENECKIE-90L 0.000000 1.000000 4380,0000  5387,4000 
   D.DEL-SPECIAL-70XL-G?ADKIE-ANTRACYT-LIMA_4_INOX-DECORMAT-90P 0.000000 1.000000 4480,0000  5510,4000 
   D.DEL-SPECIAL-70XL-G?ADKIE-ANTRACYT-PASEK_CZARNY_MAT_A-REFLEX-80P 0.000000 1.000000 4503,0000  5538,6900 
   D.DEL-SPECIAL-70XL-G?ADKIE-ANTRACYT-PASEK_CZARNY_MAT-LUSTRO_WENECKIE-90P 0.000000 1.000000 4395,0000  5405,8500 
   D.DEL-SPECIAL-70XL-G?ADKIE-ANTRACYT-PASEK_CZARNY_MAT-LUSTRO_WENECKIE-90P 0.000000 1.000000 4180,0000  5141,4000 
   D.DEL-SPECIAL-70XL-G?ADKIE-CIEMNY_ORZECH-90P 0.000000 1.000000 3060,0000  3763,8000 
   D.DEL-SPECIAL-70XL-G?ADKIE-CIEMNY_ORZECH-PASEK_CZARNY_MAT-REFLEX-90P 0.000000 1.000000 4530,0000  5571,9000 
   D.DEL-SPECIAL-70XL-G?ADKIE-CIEMNY_ORZECH-PASEK_PLUS_CZARNY_MAT_A-REFLEX-90P 0.000000 1.000000 4480,0000  5510,4000 
   D.DEL-SPECIAL-70XL-G?ADKIE-CZARNY-APLIKACJA_C2_DWUSTRONNE-90L 0.000000 1.000000 5910,0000  7269,3000 
   D.DEL-SPECIAL-70XL-G?ADKIE-CZARNY-PASEK_PLUS_CZARNY_MAT-DECORMAT-90L 0.000000 1.000000 5670,0000  6974,1000 
   D.DEL-SPECIAL-70XL-G?ADKIE-CZARNY-PROSTOK?T_INOX-REFLEX-90P 0.000000 1.000000 4180,0000  5141,4000 
   D.DEL-SPECIAL-70XL-G?ADKIE-D?B_TURNER-PASEK_INOX-REFLEX-90L 0.000000 2.000000 4160,0000  5116,8000 
   D.DEL-SPECIAL-70XL-G?ADKIE-D?B_Z?OTY-PASEK_CZARNY_MAT-LUSTRO_WENECKIE-90P 0.000000 1.000000 4280,0000  5264,4000 
   D.DEL-SPECIAL-70XL-G?ADKIE-D?B_Z?OTY-PASEK_PLUS_INOX_A-LUSTRO_WENECKIE-90P 0.000000 1.000000 4480,0000  5510,4000 
   D.DEL-SPECIAL-70XL-QUATRO_Q1-ANTRACYT-PASEK_INOX-LUSTRO_WENECKIE-90P 0.000000 1.000000 4430,0000  5448,9000 
   D.DEL-SPECIAL-70X-QUATRO_Q1-ANTRACYT-PASEK_INOX-LUSTRO_WENECKIE-90L 0.000000 1.000000 4380,0000  5387,4000 
   D.DEL-SPECIAL-70X-QUATRO_Q2-CZARNY-90P 0.000000 1.000000 3560,0000  4378,8000 
   D.DEL-UNIVE-56S-G?ADKIE-ORZECH CIEMN-90P 1.000000 0.000000 969,0000  1191,8700 
   D.DEL-UNIVERSAL-P?ASKIE-MAH-DRA-INOX-90P 1.000000 0.000000 1799,0000  2212,7700 
   D.DERPAL-ANDRE1-D?B-MAHO?-90L 1.000000 0.000000 2438,2100  2999,0000 
   D.DERPAL-ARIE-P?YT-D?B-ORZECH-90P-74MM 1.000000 0.000000 3980,0000  4895,4000 
   D.DERPAL-ARIE-P?YT-SOSNA-CIEMNY_D?B-90P- 74MM 1.000000 0.000000 3070,0000  3776,1000 
   D.DERPAL-HENRY- INOX-P?Y-SOS-ORZE 9OL 1.000000 0.000000 2438,2100  2999,0000 
   O.CAP-2ZAMKI-BUK-80L 1.000000 0.000000 199,0100  244,7800 
   O.CAP-2ZAMKI-D?BZ?-80P 3.000000 0.000000 199,0000  244,7700 
   O.CAP-2ZAMKI-MAHO?-80L 1.000000 0.000000 199,0000  244,7700 
   O.CAP-2ZAMKI-MAHO?-80L-WADLIWY -SK?ADANA 1.000000 0.000000 40,6500  50,0000 
   O.CAP-2ZAMKI-MAHO?-80P 1.000000 0.000000 199,0000  244,7700 
   O.CAP-2ZAMKI-NUT-80P 2.000000 0.000000 199,0000  244,7700 
   O.CAP-2ZAMKI-OCYNK-60P 1.000000 0.000000 149,0100  183,2800 
   O.CAP-2ZAMKI-OCYNK-80L 2.000000 0.000000 138,9900  170,9600 
   O.CAP-2ZAMKI-POPIEL-70L 3.000000 0.000000 118,9900  146,3600 
   O.CAP-2ZAMKI-POPIEL-70P 3.000000 0.000000 118,9900  146,3600 
   O.CAP-JOWISZ-D?BZ?-80L P215 1.000000 0.000000 395,0000  485,8500 
   O.CAP-JOWISZ-D?BZ?-80L STARY TYP OPIS W UWAGACH 2.000000 0.000000 266,0000  327,1800 
   O.CAP-JOWISZ-D?BZ?-80P STARY TYP OPIS W UWAGACH 2.000000 0.000000 266,0000  327,1800 
   O.CAP-JOWISZ-D?BZ?-90L P200 4.000000 0.000000 395,0000  485,8500 
   O.CAP-JOWISZ-D?BZ?-90L-WADLIWY-POEKSPOZYCYJNE 1.000000 0.000000 243,0900  299,0000 
   O.CAP-JOWISZ-D?BZ?-90P P215 2.000000 0.000000 395,0000  485,8500 
   O.CAP-JOWISZ-MAHO?-90P 1.000000 0.000000 395,0000  485,8500 
   O.CAP-JOWISZ-NUT-80L P215 1.000000 0.000000 395,0000  485,8500 
   O.CAP-JOWISZ-NUT-90P P215 2.000000 0.000000 395,0000  485,8500 
   O.CAP-NARO?-N125-ANTRACYT-100L 1.000000 0.000000 289,0000  355,4700 
   O.CAP-NARO?-N125-ANTRACYT-100P 1.000000 0.000000 289,0000  355,4700 
   O.CAP-NARO?-N125-ANTRACYT-80L WADA NA BELCE GÓRNEJ 2.000000 0.000000 203,2500  250,0000 
   O.CAP-NARO?-N125-ANTRACYT-80P 1.000000 0.000000 249,0000  306,2700 
   O.CAP-NARO?-N125-ANTRACYT-90L 1.000000 0.000000 249,0000  306,2700 
   O.CAP-NARO?-N125-ANTRACYT-90P 2.000000 0.000000 249,0000  306,2700 
   O.CAP-NARO?-N125-ANTRACYT-GÓRA 70 3.000000 0.000000 40,0000  49,2000 
   O.CAP-NARO?-N125-BIA?Y-70L 4.000000 0.000000 249,0000  306,2700 
   O.CAP-NARO?-N125-BIA?Y-70P 6.000000 0.000000 249,0000  306,2700 
   O.CAP-NARO?-N125-BIA?Y-90L 3.000000 0.000000 249,0000  306,2700 
   O.CAP-NARO?-N125-BIA?Y-90P 3.000000 0.000000 249,0000  306,2700 
   O.CAP-NARO?-N125-BIA?Y-GÓRA 100 7.000000 0.000000 40,0000  49,2000 
   O.CAP-NARO?-N125-BR?Z-70L 2.000000 0.000000 249,0000  306,2700 
   O.CAP-NARO?-N125-BR?Z-90L 2.000000 0.000000 249,0000  306,2700 
   O.CAP-NARO?-N125-BR?Z-90P 3.000000 0.000000 249,0000  306,2700 
   O.CAP-NARO?-N125-MAHO?-80L 1.000000 0.000000 229,0000  281,6700 
   O.CAP-NARO?-N125-OCYNK-70P 4.000000 0.000000 229,0000  281,6700 
   O.CAP-STRATUS-ALU/DRE-ANTRACYT-90L-TYP3 1.000000 0.000000 644,0000  792,1200 
   O.CAP-STRATUS-ALU/DRE-ANTRACYT-90P-TYP3 4.000000 0.000000 644,0000  792,1200 
   O.CAP-STRATUS-ALU/DRE-D?BZ?-90L-TYP3 6.000000 0.000000 644,0000  792,1200 
   O.CAP-STRATUS-ALU/DRE-NUT-90L-TYP3 1.000000 0.000000 644,0000  792,1200 
   O.CAP-STRATUS-ALU/DRE-NUT-90P-TYP3 2.000000 0.000000 644,0000  792,1200 
   O.CAP-STRATUS-ANTR-90P-TYP3 3.000000 0.000000 395,0000  485,8500 
   O.CAP-STRATUS-D?BZ?-90L-TYP 3 2.000000 0.000000 395,0000  485,8500 
   O.CAP-STRATUS-NUT-90L-TYP 1 2.000000 0.000000 395,0000  485,8500 
   O.CAP-STRATUS-NUT-90L-TYP 3 3.000000 0.000000 395,0000  485,8500 
   O.CAP-WENUS 2-MAHO?-80L STARY 1.000000 0.000000 311,0000  382,5300 
   O.CAP-WENUS 2-MAHO?-90L STARY 1.000000 0.000000 311,0000  382,5300 
   O.CAP-WENUS 2-NUT-80L STARY 2.000000 0.000000 311,0000  382,5300 
   O.CAP-WENUS 2-NUT-80P STARY 1.000000 0.000000 311,0000  382,5300 
   O.CAP-WENUS.2-MAHO?-80P-STARY TYP 2.000000 0.000000 311,0000  382,5300 
   O.CAP-WENUS-ANTARCYT-80L 3.000000 0.000000 311,0000  382,5300 
   O.CAP-WENUS-ANTARCYT-80P 2.000000 0.000000 311,0000  382,5300 
   O.CAP-WENUS-ANTARCYT-90L 2.000000 0.000000 311,0000  382,5300 
   O.CAP-WENUS-D?B Z?OTY-80L 2.000000 0.000000 311,0000  382,5300 
   O.CAP-WENUS-D?B Z?OTY-80P 1.000000 2.000000 311,0000  382,5300 
   O.CAP-WENUS-D?B Z?OTY-90L 1.000000 12.000000 311,0000  382,5300 
   O.CAP-WENUS-D?B Z?OTY-90P 1.000000 10.000000 311,0000  382,5300 
   O.CAP-WENUS-MAHO?-90P 4.000000 0.000000 300,0000  369,0000 
   O.CAP-WENUS-NUT-80L 1.000000 4.000000 311,0000  382,5300 
   O.CAP-WENUS-NUT-80P 4.000000 0.000000 311,0000  382,5300 
   O.CAP-WENUS-NUT-90L 1.000000 6.000000 311,0000  382,5300 
   O.CAP-WENUS-NUT-90P 0.000000 28.000000 311,0000  382,5300 
   PRÓG CAPEK 100 METALOWY 1.000000 0.000000 59,0000  72,5700 
   PRÓG CAPEK 70 METALOWY 8.000000 0.000000 59,0000  72,5700 
   PRÓG CAPEK 80 METALOWY 28.000000 0.000000 59,0000  72,5700 
   PRÓG CAPEK 90 METALOWY 32.000000 0.000000 59,0000  72,5700 
   PRÓG CAPEK ALUMINIOWY JOWISZ 90 P215 1.000000 0.000000 79,0000  97,1700 
   PRÓG CAPEK METALOWY JOWISZ 80 P215 14.000000 0.000000 79,0000  97,1700 
   PRÓG CAPEK METALOWY JOWISZ 90 P215 6.000000 0.000000 79,0000  97,1700 
   PRÓG CAPEK WENUS 90E METALOWY 94.000000 0.000000 59,0000  72,5700 
   REGULATOR ZAPADKI ZAMKA INOX 56 DELTA 1.000000 0.000000 25,0000  30,7500 
   S.CAP-HELIOS-D?B Z?-80L SKRZYD?O 1.000000 0.000000 906,0000  1114,3800 
   S.CAP-INOX 45 4-D?BZ?-90L-SZ.MATOWA SKRZYD?O 1.000000 0.000000 1366,0000  1680,1800 
   S.CAP-INOX 45 LINE-D?B.Z?-90L-SZ.REFLEX SKRZYD?O 1.000000 0.000000 1398,0000  1719,5400 
   S.CAP-INOX 45 LINE-D?BZ?-90L-SZ.MATOWA SKRZYD?O 1.000000 0.000000 1398,0000  1719,5400 
   S.CAP-JOWISZ-CALVADOS-80L SKRZYD?O 1.000000 0.000000 800,0000  984,0000 
   S.CAP-JOWISZ-CALVADOS-80P SKRZYD?O 1.000000 0.000000 800,0000  984,0000 
   S.CAP-JOWISZ-D?BZ?-80P SKRZYD?O 1.000000 0.000000 800,0000  984,0000 
   S.CAP-JOWISZ-D?BZ?-90L SKRZYD?O 7.000000 0.000000 800,0000  984,0000 
   S.CAP-JOWISZ-D?BZ?-90P SKRZYD?O 1.000000 0.000000 800,0000  984,0000 
   S.CAP-JOWISZ-MAHO?-90L SKRZYD?O 1.000000 0.000000 800,0000  984,0000 
   S.CAP-JOWISZ-NUT-90P SKRZYD?O 1.000000 0.000000 800,0000  984,0000 
   S.CAP-MARS-OCYNK-100P SKRZYD?O 1.000000 0.000000 469,0000  576,8700 
   S.CAP-MARS-OCYNK-70P SKRZYD?O 3.000000 0.000000 430,0000  528,9000 
   S.CAP-MARS-OCYNK-80L SKRZYD?O 12.000000 0.000000 430,0000  528,9000 
   S.CAP-MARS-OCYNK-80P SKRZYD?O 10.000000 0.000000 430,0000  528,9000 
   S.CAP-MARS-OCYNK-90L SKRZYD?O 1.000000 0.000000 430,0000  528,9000 
   S.CAP-MARS-OCYNK-90P SKRZYD?O 2.000000 0.000000 430,0000  528,9000 
   S.CAP-MERK-T?_T1-BUK-80P 1.000000 0.000000 320,0100  393,6100 
   S.CAP-MERK-T?_T1-D?B-80P 1.000000 0.000000 320,0100  393,6100 
   S.CAP-PLUT-T?_W1-D?BZ?-90P SKRZYD?O 7.000000 0.000000 320,0200  393,6200 
   S.CAP-PLUT-T?_W1-MAHO?-90P SKRZYD?O 2.000000 0.000000 320,0200  393,6200 
   S.CAP-STRATUS-ANTRACYT-90L TYP3 SKRZYD?O 1.000000 0.000000 1000,0000  1230,0000 
   S.CAP-STRATUS-ANTRACYT-90P TYP3 SKRZYD?O 2.000000 0.000000 1000,0000  1230,0000 
   S.CAP-STRATUS-ANTRACYT-90P TYP3 SKRZYD?O wybulenie przy ?rodkowym zawiasie po zamontowaniu 1.000000 0.000000 700,0000  861,0000 
   S.CAP-STRATUS-D?BZ?-90L TYP3 SKRZYD?O 3.000000 0.000000 1000,0000  1230,0000 
   S.CAP-STRATUS-D?BZ?-90L TYP3 WADLIWE WGNIECENIE W GÓRNEJ CZE?CI SKRZYD?A 1.000000 0.000000 317,0700  390,0000 
   S.CAP-STRATUS-NUT-90L TYP3 SKRZYD?O 3.000000 0.000000 1000,0000  1230,0000 
   S.CAP-STRATUS-NUT-90P TYP3 SKRZYD?O 1.000000 0.000000 1000,0000  1230,0000 
   S.CAP-URAN-ANTRACYT-100L SKRZYD?O 1.000000 0.000000 498,0000  612,5400 
   S.CAP-URAN-ANTRACYT-100P SKRZYD?O 3.000000 0.000000 498,0000  612,5400 
   S.CAP-URAN-ANTRACYT-70L SKRZYD?O 3.000000 0.000000 475,0000  584,2500 
   S.CAP-URAN-ANTRACYT-70L SKRZYD?O ZARYSOWANIE 5.000000 0.000000 154,4700  190,0000 
   S.CAP-URAN-ANTRACYT-70P SKRZYD?O 2.000000 0.000000 475,0000  584,2500 
   S.CAP-URAN-ANTRACYT-80L SKRZYD?O 0.000000 8.000000 475,0000  584,2500 
   S.CAP-URAN-ANTRACYT-80L SKRZYD?O RYSY PIONOWE NA WYSOKO?CI SZYLDU 1.000000 0.000000 200,0000  246,0000 
   S.CAP-URAN-ANTRACYT-80L SKRZYD?O ZARYSOWANIE NA WYSOKO?CI KLAMKI 1.000000 0.000000 243,9000  300,0000 
   S.CAP-URAN-ANTRACYT-80P SKRZYD?O 1.000000 0.000000 475,0000  584,2500 
   S.CAP-URAN-ANTRACYT-80PSKRZYD?O-POEKSPOZYCYJNE drobne rysy 1.000000 0.000000 243,0900  299,0000 
   S.CAP-URAN-ANTRACYT-90L SKRZYD?O 0.000000 8.000000 475,0000  584,2500 
   S.CAP-URAN-ANTRACYT-90P SKRZYD?O 8.000000 0.000000 475,0000  584,2500 
   S.CAP-URAN-ANTRACYT-90P SKRZYD?O PRZETARCIE NA WYSOKO?CI ZAMKA 1.000000 0.000000 250,0000  307,5000 
   S.CAP-URAN-BIA?E-70L RAL-9010 SKRZYD?O 7.000000 0.000000 475,0000  584,2500 
   S.CAP-URAN-BIA?E-70L RAL-9010 SKRZYD?O PIONOWE RYSY 1.000000 0.000000 284,5500  350,0000 
   S.CAP-URAN-BIA?E-70P RAL-9010 SKRZYD?O 4.000000 0.000000 475,0000  584,2500 
   S.CAP-URAN-BIA?E-80L RAL-9010 SKRZYD?O 1.000000 8.000000 475,0000  584,2500 
   S.CAP-URAN-BIA?E-80P RAL-9010 SKRZYD?O 0.000000 8.000000 475,0000  584,2500 
