Dowozimy towar własnym transportem na terenie Polski centralnej, południowej i wschodniej.Haunting trees

WEPA SP. Z O.O. SP. K. ul. Magazynowa 1a, 35-105 Rzeszów +48 17 8642280
więcej na www.wepa.pl

Zapraszamy do współpracy architektów oraz dekoratorów wnętrz.
Informację o najbliższym punkcie hadlowym oferujacym drzwi z naszej oferty można uzyskać pod nr telefonu: 691 679437

W celu odświerzenia stanów naciśnij przycisk F5


Nazwa Ilość dostępna Producenci dostarcza Cena netto Cena brutto
   D.DEL-EXCLU-84P-FUTURO_F1-CZARNY-NA?WIETLA_BOCZNE_40_ALU_CZ-LUSTRO_WENECKIE-90L 0.000000 1.000000 5210,0000  6408,3000 
   D.DEL-EXCLU-84P-G?AD-CIEMNY_ORZECH-PASEK_M6_CZARNY_MAT-DECORMAT-90P 0.000000 1.000000 5210,0000  6408,3000 
   D.DEL-EXCLU84P-G?ADKIE-FOREST_GREEN-PASEK_SLIM_CZARNY_MAT-GRAFIT-90L 0.000000 1.000000 5210,0000  6408,3000 
   D.DEL-EXCLU-84P-G?AD-Z?.D?B-APLIKACJA_M9_INOX_JEDNOSTRONNE(ZEWN?TRZNE)-90L 0.000000 1.000000 5210,0000  6408,3000 
   D.DEL-EXCLU84P-QUATRO_Q2-ANTRACYT_DREWNOPODOBNY-90P 0.000000 1.000000 5210,0000  6408,3000 
   D.DEL-EXCLU84P-STRUKTURO_S1-WINCHESTER-PASEK_PLUS_CZARNY_MAT-DECORMAT_L4-90L 0.000000 1.000000 5210,0000  6408,3000 
   D.DEL-EXCLUSIVE84P-G?ADKIE-ANTRACYT_DREWNOPODOBNY-90P 0.000000 1.000000 4650,0000  5719,5000 
   D.DEL-EXCLUSIVE84P-G?ADKIE-ANTRACYT_DREWNOPODOBNY-L3_JEDNOSTRONNE- KOLOR_APLIKACJI-D?B_TURNER-GRAFIT-90P 0.000000 1.000000 8570,0000  10541,1000 
   D.DEL-EXCLUSIVE84P-G?ADKIE-ANTRACYT_DREWNOPODOBNY-PROSTOK?T_PASEK_A_INOX-REFLEX-90P 0.000000 1.000000 5800,0000  7134,0000 
   D.DEL-EXCLUSIVE84P-G?ADKIE-ANTRACYT-PASEK_CZARNY_MAT-LUSTRO_WENECKIE-90L 0.000000 1.000000 6190,0000  7613,7000 
   D.DEL-EXCLUSIVE84P-G?ADKIE-ANTRACYT-PASEK_PLUS_CZARNY_MAT_A-LUSTRO_WENECKIE-90L 0.000000 1.000000 6290,0000  7736,7000 
   D.DEL-EXCLUSIVE84P-G?ADKIE-BIA?Y_MAT-90P 0.000000 1.000000 4650,0000  5719,5000 
   D.DEL-EXCLUSIVE84P-G?ADKIE-BIA?Y_MATOWY-PASEK_PLUS_CZARNY_MAT_A-LUSTRO_WENECKIE-90L 0.000000 1.000000 7030,0000  8646,9000 
   D.DEL-EXCLUSIVE84P-G?ADKIE-CIEMNY_ORZECH-RAMKA_LUSTRO_WENECKIE-A(WEWN?TRZ_CZARNY)-LUSTRO_WENECKIE-90P 0.000000 1.000000 6350,0000  7810,5000 
   D.DEL-EXCLUSIVE84P-QUATRO_Q1-ANTRACYT_DREWNOPODOBNY-PASEK_CZARNY_MAT-GRAFIT-90P 0.000000 2.000000 7080,0000  8708,4000 
   D.DEL-EXCLUSIVE84P-QUATRO_Q1-ANTRACYT-90L 0.000000 1.000000 4950,0000  6088,5000 
   D.DEL-EXCLUSIVE84P-QUATRO_Q1-ANTRACYT-PASEK_CZARNY_MAT-LUSTRO_WENECKIE-90P 0.000000 1.000000 7070,0000  8696,1000 
   D.DEL-EXCLUSIVE84P-QUATRO_Q1-ANTRACYT-PASEK_PLUS_CZARNY_MAT-LUSTRO_WENECKIE-90L 0.000000 1.000000 6490,0000  7982,7000 
   D.DEL-EXCLUSIVE84P-QUATRO_Q1-ANTRACYT-PASEK_PLUS_INOX-LUSTRO_WENECKIE-90L 0.000000 1.000000 6200,0000  7626,0000 
   D.DEL-EXCLUSIVE84P-QUATRO_Q1-ANTRACYT-PASEK_SLIM_CZARNY_MAT-LUSTRO_WENECKIE-90L 0.000000 1.000000 6490,0000  7982,7000 
   D.DEL-EXCLUSIVE84P-QUATRO_Q1-CIEMNY_ORZECH-PASEK_CZARNY_MAT-GRAFIT-90P 0.000000 1.000000 6100,0000  7503,0000 
   D.DEL-EXCLUSIVE84P-QUATRO_Q1-D?B_Z?OTY-PASEK_CZARNY_MAT-GRAFIT-90L 0.000000 1.000000 6100,0000  7503,0000 
   D.DEL-EXCLUSIVE84P-QUATRO_Q3-CZARNY-PASEK_CZARNY_MAT-LUSTRO_WENECKIE-90P 0.000000 1.000000 8000,0000  9840,0000 
   D.DEL-EXCLUSIVE84P-QUATRO_Q3-D?B_TURNER/CZARNY-PASEK_CZARNY_MAT-LUSTRO_WENECKIE-90P 0.000000 1.000000 7130,0000  8769,9000 
   D.DEL-GRAND.S-G?ADKIE-D?B.Z?-90P+30 1.000000 0.000000 2000,0000  2460,0000 
   D.DEL-PERF70PL-G?AD-BIA?Y_MATOWY-90P 0.000000 1.000000 4300,0000  5289,0000 
   D.DEL-PERFECT68-D?BZ?-PAS_PLUS_CZAR_MAT- -A-L_W-90L 0.000000 1.000000 3000,0000  3690,0000 
   D.DEL-PERFECT68X-G?ADKIE-ORZECH_CIEMNY-P ASEK_PLUS_CZARNY_MAT-REF-90L 2.000000 0.000000 4570,0000  5621,1000 
   D.DEL-PERFECT68X-G?ADKIE-ORZECH_CIEMNY-P ASEK_PLUS_CZARNY_MAT-REF-90P 1.000000 0.000000 4570,0000  5621,1000 
   D.DEL-PERFECT68X-G?ADKIE-WINCHESTER-PASE K_PLUS_CZARNY_MAT-REF-90L 3.000000 0.000000 4570,0000  5621,1000 
   D.DEL-PERFECT68X-G?ADKIE-Z?OTY_D?B-PASEK _PLUS_CZARNY_MAT-REF-90L 1.000000 0.000000 4570,0000  5621,1000 
   D.DEL-PERFECT68X-G?ADKIE-Z?OTY_D?B-PASEK _PLUS_CZARNY_MAT-REF-90P 1.000000 0.000000 4570,0000  5621,1000 
   D.DEL-PERFECT70PL-FUTURO_F1-ANTRACYT-PASEK_SLIM_CZARNY_MAT-A-LUSTRO_WENECKIE-90L 0.000000 1.000000 5060,0000  6223,8000 
   D.DEL-PERFECT70PL-FUTURO_F2-ANTRACYT-PROSTOK?T_CZARNY_MAT-LISTRO_WENECKIE-90L 0.000000 1.000000 6080,0000  7478,4000 
   D.DEL-PERFECT70PL-G?ADKIE-ANTRACYT_DREWNOPODOBNY/CZARNY-PASEK_PLUS_CZARNY_MAT-GRAFIT-90P 0.000000 1.000000 6520,0000  8019,6000 
   D.DEL-PERFECT70PL-G?ADKIE-ANTRACYT_DREWNOPODOBNY-LIMA_4_INOX-LUSTRO_WENECKIE-90L 0.000000 1.000000 5410,0000  6654,3000 
   D.DEL-PERFECT70PL-G?ADKIE-ANTRACYT_DREWNOPODOBNY-RAMKA_LUSTRO_WENECKIE(WEWN?TRZ_INOX)-LUSTRO_WENECKIE-100P 0.000000 1.000000 5570,0000  6851,1000 
   D.DEL-PERFECT70PL-G?ADKIE-ANTRACYT-M1_INOX(JEDNOSTRONNIE_ZEWN?TRZNE)-90P 0.000000 1.000000 4610,0000  5670,3000 
   D.DEL-PERFECT70PL-G?ADKIE-ANTRACYT-PROSTOK?T_INOX-REFLEX-90L 0.000000 1.000000 4920,0000  6051,6000 
   D.DEL-PERFECT70PL-G?ADKIE-CIEMNY_ORZECH-PROSTOK?T_INOX-REFLEX-90L 0.000000 1.000000 3710,0000  4563,3000 
   D.DEL-PERFECT70PL-G?ADKIE-CZARNY-PASEK_M6_CZARNY_MAT-LUSTR_WENECKIE-100P 0.000000 1.000000 5540,0000  6814,2000 
   D.DEL-PERFECT70PL-G?ADKIE-D?B_TURNER/CZARNY-PASEK_M6_CZARNY_MAT-LUSTRO_WENECKIE-100L 0.000000 1.000000 5370,0000  6605,1000 
   D.DEL-PERFECT70PL-G?ADKIE-D?B_TURNER-PROSTOK?T_PLUS_A_INOX-LUSTRO_WENECKIE-100P 0.000000 1.000000 5170,0000  6359,1000 
   D.DEL-PERFECT70PL-G?ADKIE-FOREST_GREEN-C2_FOREST_GREEN-LUSTRO_WENECKIE-90L 0.000000 1.000000 6690,0000  8228,7000 
   D.DEL-PERFECT70PL-G?ADKIE-WENGE-PASEK_SLIM_CZARNY_MAT-LUSTRO_WENECKIE-90P 0.000000 1.000000 5170,0000  6359,1000 
   D.DEL-PERFECT70PL-QUATRO_Q1-ANTRACYT_DREWNOPODOBNY-90L 0.000000 1.000000 4135,0000  5086,0500 
   D.DEL-PERFECT70PL-QUATRO_Q1-ANTRACYT_DREWNOPODOBNY-PASEK_CZARNY_MAT-LUSTRO_WENECKIE-90P 0.000000 1.000000 5440,0000  6691,2000 
   D.DEL-PERFECT70PL-QUATRO_Q3-ANTRACYT_DREWNOPODOBNY-PASEK_CZARNY_MAT-REFLEX-90L 0.000000 1.000000 5270,0000  6482,1000 
   D.DEL-SPEC-70XL-G?A-CZARNY-PASEK_M6_CZARNY_MAT-GRAFIT-90L 0.000000 6.000000 0,0000  0,0000 
   D.DEL-SPEC-70XL-G?A-CZARNY-PASEK_M6_CZARNY_MAT-GRAFIT-90P 0.000000 5.000000 0,0000  0,0000 
   D.DEL-SPEC70XL-G?ADKIE-CZARNY-PASEK_M6_INOX-L_W-90L 0.000000 1.000000 2990,0000  3677,7000 
   D.DEL-SPECIAL-68SH-G?ADKIE-ANTRACYT-PAS_ INOX-REFLEX-90L 2.000000 0.000000 3650,0000  4489,5000 
   D.DEL-SPECIAL-68SH-G?ADKIE-ORZECH_CIEMNY -PAS_INOX-REFLEX-90L 1.000000 0.000000 3650,0000  4489,5000 
   D.DEL-SPECIAL-68SH-G?ADKIE-ORZECH_CIEMNY -PAS_INOX-REFLEX-90P 1.000000 0.000000 3650,0000  4489,5000 
   D.DEL-SPECIAL-68SH-G?ADKIE-Z?OTY_D?B-PAS _INOX-REFLEX-90L 1.000000 0.000000 3650,0000  4489,5000 
   D.DEL-SPECIAL-68SH-G?ADKIE-Z?OTY_D?B-PAS _INOX-REFLEX-90P 1.000000 0.000000 3650,0000  4489,5000 
   D.DEL-SPECIAL68SL-G?ADKIE-CI.ORZECH-FALA _INOX-REFLEX-90L-WADLIWE, PO DEMONTA?U, ZARYSOWANY PRÓG, KRÓTSZE 30MM, O?CIE?NICA ODS 1.000000 0.000000 2520,3300  3100,0000 
   D.DEL-SPECIAL-70X-G?ADKIE-ANTRACYT/CZARNY-PASEK_SLIM_CZARNY_MAT-GRAFIT-90L 0.000000 1.000000 4540,0000  5584,2000 
   D.DEL-SPECIAL-70X-G?ADKIE-ANTRACYT_DREWNOPODOBNY-LIMA_4_INOX-DECORMAT-90L 0.000000 1.000000 4380,0000  5387,4000 
   D.DEL-SPECIAL-70X-G?ADKIE-ANTRACYT-PASEK_PLUS_CZARNY_MAT-LUSTRO_WENECKIE-90P 0.000000 1.000000 4480,0000  5510,4000 
   D.DEL-SPECIAL-70X-G?ADKIE-BETON/CZARNY-RAMKA_LUSTRO_WENECKIE(WEWN?TRZ_CZARNA)-LUSTRO_WENECKIE-90L 0.000000 1.000000 5240,0000  6445,2000 
   D.DEL-SPECIAL-70X-G?ADKIE-CIEMNY_ORZECH-PASEK_M6_CZARNY_MAT-REFLEX-90P 0.000000 1.000000 4503,0000  5538,6900 
   D.DEL-SPECIAL-70X-G?ADKIE-CIEMNY_ORZECH-PASEK_PLUS_CZARNY_MAT_A-REFLEX-90L 0.000000 1.000000 4380,0000  5387,4000 
   D.DEL-SPECIAL-70X-G?ADKIE-D?B_SONOMA-PASEK_PLUS_CZARNY_MAT-LUSTRO_WENECKIE-90L 0.000000 1.000000 4480,0000  5510,4000 
   D.DEL-SPECIAL-70X-G?ADKIE-D?B_TURNER-90P 0.000000 1.000000 3030,0000  3726,9000 
   D.DEL-SPECIAL-70X-G?ADKIE-D?B_Z?OTY-80P 0.000000 1.000000 4940,0000  6076,2000 
   D.DEL-SPECIAL-70XL3-QUATRO_Q3-CZARNY-90L 0.000000 1.000000 4220,0000  5190,6000 
   D.DEL-SPECIAL-70XL-G?ADKIE-ANTRACYT/CZARNY-L9_JEDNOSTRONN(ZEWN?TRZNE)-APLIKACJA_CZARNY-90L 0.000000 1.000000 4405,0000  5418,1500 
   D.DEL-SPECIAL-70XL-G?ADKIE-ANTRACYT_DREWNOPODOBNY-LIMA_4_CZARNY_MAT-LUSTRO_WENECKIE-90L 0.000000 1.000000 4890,0000  6014,7000 
   D.DEL-SPECIAL-70XL-G?ADKIE-ANTRACYT_DREWNOPODOBNY-OCZKO_CZARNY_MAT-LUSTRO_WENECKIE-90P 0.000000 1.000000 4880,0000  6002,4000 
   D.DEL-SPECIAL-70XL-G?ADKIE-ANTRACYT_DREWNOPODOBNY-PASEK_PLUS_CZARNY_MAT-LUSTRO_WENECKIE-100L 0.000000 1.000000 4990,0000  6137,7000 
   D.DEL-SPECIAL-70XL-G?ADKIE-ANTRACYT_DREWNOPODOBNY-PASEK_PLUS_CZARNY_MAT-LUSTRO_WENECKIE-100P 0.000000 1.000000 4990,0000  6137,7000 
   D.DEL-SPECIAL-70XL-G?ADKIE-ANTRACYT_DREWNOPODOBNY-PASEK_PLUS_CZARNY_MAT-REFLEX-90P 0.000000 1.000000 4580,0000  5633,4000 
   D.DEL-SPECIAL-70XL-G?ADKIE-ANTRACYT-PROSTOK?T_INOX-LUSTRO_WENECKIE-90L 0.000000 1.000000 4380,0000  5387,4000 
   D.DEL-SPECIAL-70XL-G?ADKIE-CIEMNY_ORZECH-LACOBEL-DECORMAT-90L 0.000000 1.000000 4880,0000  6002,4000 
   D.DEL-SPECIAL-70XL-G?ADKIE-CIEMNY_ORZECH-RAMKA_LUSTRO_WENECKIE(WEWN?TRZ_CZARNY)-LUSTRO_WENECKIE-90P 0.000000 1.000000 5420,0000  6666,6000 
   D.DEL-SPECIAL-70XL-G?ADKIE-CZARNY-100L 0.000000 1.000000 5910,0000  7269,3000 
   D.DEL-SPECIAL-70XL-G?ADKIE-D?B_TURNER-PASEK_CZARNY_MAT-GRAFIT-100P 0.000000 1.000000 4790,0000  5891,7000 
   D.DEL-SPECIAL-70XL-G?ADKIE-D?B_TURNER-PASEK_CZARNY_MAT-GRAFIT-90L 0.000000 1.000000 4480,0000  5510,4000 
   D.DEL-SPECIAL-70XL-G?ADKIE-D?B_Z?OTY-PASEK_PLUS_CZARNY_MAT-A-DECORMAT-90P 0.000000 1.000000 4690,0000  5768,7000 
   D.DEL-SPECIAL-70XL-QUATRO_Q1-ANTRACYT_DREWNOPODOBNY-PASEK_CZARNY_MAT-LUSTRO_WENECKIE-90L 0.000000 1.000000 4890,0000  6014,7000 
   D.DEL-SPECIAL-70XL-QUATRO_Q1-ANTRACYT-PASEK_CZARNY_MAT-GRAFIT-90P 0.000000 1.000000 4580,0000  5633,4000 
   D.DEL-SPECIAL-70XL-QUATRO_Q1-ANTRACYT-PASEK_PLUS_CZARNY_MAT-GRAFIT-90L 0.000000 1.000000 5630,0000  6924,9000 
   D.DEL-SPECIAL-70XL-QUATRO_Q2-CIEMNY_ORZECH-90P 0.000000 1.000000 3590,0000  4415,7000 
   D.DEL-SPECIAL-70XL-QUATRO_Q3-ANTRACYT_DREWNOPODOBNY-PASEK_INOX-LUSTRO_WENECKIE-90P 0.000000 1.000000 4680,0000  5756,4000 
   D.DEL-SPECIAL70XL-STRUKTURO_S1-ANTRACYT_DREWNOPODOBNY-PASEK_SLIM_INOX-LUSTRO_WEN-90P 0.000000 1.000000 2870,0000  3530,1000 
   D.DEL-SPECIAL-70X-QUATRO_Q1-ANTRACYT-PASEK_CZARNY_MAT-LUSTRO_WENECKIE-90P 0.000000 1.000000 3980,0000  4895,4000 
   D.DEL-SPECIAL-70X-QUATRO_Q1-ANTRACYT-PASEK_INOX-REFLEX-90P 0.000000 1.000000 4990,0000  6137,7000 
   D.DEL-SPECIAL-70X-QUATRO_Q1-ANTRACYT-PASEK_PLUS_CZARNY_MAT-DECORMAT-90L 0.000000 1.000000 4580,0000  5633,4000 
   D.DEL-SPECIAL-70X-QUATRO_Q3-ANTRACYT_DREWNOPODOBNY-PASEK_CZARNY_MAT-GRAFIT-90P 0.000000 1.000000 4480,0000  5510,4000 
   D.DEL-SPECIAL-70X-QUATRO_Q3-ANTRACYT_DREWNOPODOBNY-PASEK_INOX-LUSTRO_WENECKIE-90P 0.000000 1.000000 5050,0000  6211,5000 
   D.DEL-UNI-56S-G?A-ORZECH_CIEMNY-80L 0.000000 1.000000 1469,0000  1806,8700 
   D.DEL-UNI-56SH-G?A-D?B TURNER-80L 0.000000 1.000000 2590,0000  3185,7000 
   D.DEL-UNIV-56S-G?ADKIE-D?B_Z?OTY-PASEK_PLUS_CZARNY_MAT-A-DECORMAT-80L 0.000000 1.000000 1349,0000  1659,2700 
   D.DEL-UNIVE-56S-G?ADKIE-ORZECH CIEMN-90P 1.000000 0.000000 969,0000  1191,8700 
   D.DEL-UNIVERSAL56S-G?ADKIE-CIEMNY_ORZECH-FALA_INOX-DECORMAT-90L 0.000000 1.000000 1799,0000  2212,7700 
   D.DEL-UNIVERSAL-56S-G?ADKIE-ORZECH.CIEMN Y-80L 0.000000 1.000000 1620,0000  1992,6000 
   D.DEL-UNIVERSAL56SH-G?ADKIE-ANTRACYT_DREWNOPODOBNY-90L 0.000000 1.000000 2390,0000  2939,7000 
   D.DEL-UNIVERSAL-P?ASKIE-MAH-DRA-INOX-90P 1.000000 0.000000 1799,0000  2212,7700 
   D.DERPAL-ANDRE1-D?B-MAHO?-90L 1.000000 0.000000 2438,2100  2999,0000 
   D.DERPAL-ARIE-P?YT-D?B-ORZECH-90P-74MM 1.000000 0.000000 3980,0000  4895,4000 
   D.DERPAL-ARIE-P?YT-SOSNA-CIEMNY_D?B-90P- 74MM 1.000000 0.000000 3070,0000  3776,1000 
   D.DERPAL-HENRY- INOX-P?Y-SOS-ORZE 9OL 1.000000 0.000000 2438,2100  2999,0000 
   O.CAP-2ZAMKI-BUK-80L 1.000000 0.000000 199,0100  244,7800 
   O.CAP-2ZAMKI-D?BZ?-80P 3.000000 0.000000 199,0000  244,7700 
   O.CAP-2ZAMKI-MAHO?-80L 1.000000 0.000000 199,0000  244,7700 
   O.CAP-2ZAMKI-MAHO?-80L-WADLIWY -SK?ADANA 1.000000 0.000000 40,6500  50,0000 
   O.CAP-2ZAMKI-MAHO?-80P 1.000000 0.000000 199,0000  244,7700 
   O.CAP-2ZAMKI-NUT-80P 2.000000 0.000000 199,0000  244,7700 
   O.CAP-2ZAMKI-OCYNK-60P 1.000000 0.000000 149,0100  183,2800 
   O.CAP-2ZAMKI-OCYNK-80L 2.000000 0.000000 138,9900  170,9600 
   O.CAP-2ZAMKI-POPIEL-70L 3.000000 0.000000 118,9900  146,3600 
   O.CAP-2ZAMKI-POPIEL-70P 3.000000 0.000000 118,9900  146,3600 
   O.CAP-JOWISZ-D?BZ?-80L P215 1.000000 0.000000 395,0000  485,8500 
   O.CAP-JOWISZ-D?BZ?-80L STARY TYP OPIS W UWAGACH 2.000000 0.000000 266,0000  327,1800 
   O.CAP-JOWISZ-D?BZ?-80P STARY TYP OPIS W UWAGACH 2.000000 0.000000 266,0000  327,1800 
   O.CAP-JOWISZ-D?BZ?-90L P200 4.000000 0.000000 395,0000  485,8500 
   O.CAP-JOWISZ-D?BZ?-90L P215 3.000000 0.000000 395,0000  485,8500 
   O.CAP-JOWISZ-D?BZ?-90L-WADLIWY-POEKSPOZYCYJNE 1.000000 0.000000 243,0900  299,0000 
   O.CAP-JOWISZ-D?BZ?-90P P215 2.000000 0.000000 395,0000  485,8500 
   O.CAP-JOWISZ-MAHO?-90P 1.000000 0.000000 395,0000  485,8500 
   O.CAP-JOWISZ-NUT-80L P215 1.000000 0.000000 395,0000  485,8500 
   O.CAP-JOWISZ-NUT-90P P215 2.000000 0.000000 395,0000  485,8500 
   O.CAP-NARO?-N125-ANTRACYT-100L 1.000000 0.000000 289,0000  355,4700 
   O.CAP-NARO?-N125-ANTRACYT-100P 1.000000 0.000000 289,0000  355,4700 
   O.CAP-NARO?-N125-ANTRACYT-80L 8.000000 0.000000 249,0000  306,2700 
   O.CAP-NARO?-N125-ANTRACYT-80L WADA NA BELCE GÓRNEJ 2.000000 0.000000 203,2500  250,0000 
   O.CAP-NARO?-N125-ANTRACYT-80P 8.000000 0.000000 249,0000  306,2700 
   O.CAP-NARO?-N125-ANTRACYT-90L 8.000000 0.000000 249,0000  306,2700 
   O.CAP-NARO?-N125-ANTRACYT-GÓRA 70 2.000000 0.000000 40,0000  49,2000 
   O.CAP-NARO?-N125-BIA?Y-70L 4.000000 0.000000 249,0000  306,2700 
   O.CAP-NARO?-N125-BIA?Y-70P 6.000000 0.000000 249,0000  306,2700 
   O.CAP-NARO?-N125-BIA?Y-80L 6.000000 0.000000 249,0000  306,2700 
   O.CAP-NARO?-N125-BIA?Y-80P 8.000000 0.000000 249,0000  306,2700 
   O.CAP-NARO?-N125-BIA?Y-90L 2.000000 0.000000 249,0000  306,2700 
   O.CAP-NARO?-N125-BIA?Y-90P 3.000000 0.000000 249,0000  306,2700 
   O.CAP-NARO?-N125-BIA?Y-GÓRA 100 7.000000 0.000000 40,0000  49,2000 
   O.CAP-NARO?-N125-BR?Z-80L 7.000000 0.000000 249,0000  306,2700 
   O.CAP-NARO?-N125-BR?Z-80P 3.000000 0.000000 249,0000  306,2700 
   O.CAP-NARO?-N125-BR?Z-90L 8.000000 0.000000 249,0000  306,2700 
   O.CAP-NARO?-N125-BR?Z-90P 2.000000 0.000000 249,0000  306,2700 
   O.CAP-NARO?-N125-MAHO?-80L 1.000000 0.000000 229,0000  281,6700 
   O.CAP-NARO?-N125-OCYNK-70P 4.000000 0.000000 229,0000  281,6700 
   O.CAP-STRATUS-ALU/DRE-ANTRACYT-90L-TYP3 1.000000 0.000000 644,0000  792,1200 
   O.CAP-STRATUS-ALU/DRE-ANTRACYT-90P-TYP3 1.000000 0.000000 644,0000  792,1200 
   O.CAP-STRATUS-ALU/DRE-D?BZ?-90L-TYP3 4.000000 0.000000 644,0000  792,1200 
   O.CAP-STRATUS-ALU/DRE-NUT-90P-TYP3 1.000000 0.000000 644,0000  792,1200 
   O.CAP-STRATUS-ANTR-90P-TYP3 3.000000 0.000000 395,0000  485,8500 
   O.CAP-STRATUS-D?BZ?-90L-TYP 3 2.000000 0.000000 395,0000  485,8500 
   O.CAP-STRATUS-NUT-90L-TYP 1 2.000000 0.000000 395,0000  485,8500 
   O.CAP-WENUS 2-MAHO?-80L STARY 1.000000 0.000000 311,0000  382,5300 
   O.CAP-WENUS 2-MAHO?-90L STARY 1.000000 0.000000 311,0000  382,5300 
   O.CAP-WENUS 2-NUT-80L STARY 2.000000 0.000000 311,0000  382,5300 
   O.CAP-WENUS 2-NUT-80P STARY 1.000000 0.000000 311,0000  382,5300 
   O.CAP-WENUS.2-MAHO?-80P-STARY TYP 2.000000 0.000000 311,0000  382,5300 
   O.CAP-WENUS-ANTARCYT-80L 3.000000 0.000000 311,0000  382,5300 
   O.CAP-WENUS-ANTARCYT-80P 2.000000 0.000000 311,0000  382,5300 
   O.CAP-WENUS-D?B Z?OTY-80L 2.000000 0.000000 311,0000  382,5300 
   O.CAP-WENUS-D?B Z?OTY-80P 3.000000 0.000000 311,0000  382,5300 
   O.CAP-WENUS-D?B Z?OTY-90L 12.000000 0.000000 311,0000  382,5300 
   O.CAP-WENUS-D?B Z?OTY-90P 11.000000 0.000000 311,0000  382,5300 
   O.CAP-WENUS-MAHO?-90P 4.000000 0.000000 300,0000  369,0000 
   O.CAP-WENUS-NUT-80L 4.000000 0.000000 311,0000  382,5300 
   O.CAP-WENUS-NUT-80P 1.000000 0.000000 311,0000  382,5300 
   O.CAP-WENUS-NUT-90L 7.000000 0.000000 311,0000  382,5300 
   O.CAP-WENUS-NUT-90P 27.000000 0.000000 311,0000  382,5300 
   PRÓG CAPEK 100 METALOWY 2.000000 0.000000 59,0000  72,5700 
   PRÓG CAPEK 70 METALOWY 4.000000 0.000000 59,0000  72,5700 
   PRÓG CAPEK 80 METALOWY 9.000000 0.000000 59,0000  72,5700 
   PRÓG CAPEK 90 METALOWY 17.000000 0.000000 59,0000  72,5700 
   PRÓG CAPEK ALUMINIOWY JOWISZ 90 P215 5.000000 0.000000 79,0000  97,1700 
   PRÓG CAPEK METALOWY JOWISZ 80 P215 14.000000 0.000000 79,0000  97,1700 
   PRÓG CAPEK METALOWY JOWISZ 90 P215 6.000000 0.000000 79,0000  97,1700 
   PRÓG CAPEK WENUS 90E METALOWY 70.000000 0.000000 59,0000  72,5700 
   REGULATOR ZAPADKI ZAMKA INOX 56 DELTA 1.000000 0.000000 25,0000  30,7500 
   S.CAP-HELIOS-D?B Z?-80L SKRZYD?O 1.000000 0.000000 906,0000  1114,3800 
   S.CAP-INOX 45 4-D?BZ?-90L-SZ.MATOWA SKRZYD?O 1.000000 0.000000 1366,0000  1680,1800 
   S.CAP-INOX 45 LINE-D?B.Z?-90L-SZ.REFLEX SKRZYD?O 1.000000 0.000000 1398,0000  1719,5400 
   S.CAP-INOX 45 LINE-D?BZ?-90L-SZ.MATOWA SKRZYD?O 1.000000 0.000000 1398,0000  1719,5400 
   S.CAP-JOWISZ-CALVADOS-80L SKRZYD?O 1.000000 0.000000 800,0000  984,0000 
   S.CAP-JOWISZ-CALVADOS-80P SKRZYD?O 1.000000 0.000000 800,0000  984,0000 
   S.CAP-JOWISZ-D?BZ?-80L SKRZYD?O 3.000000 0.000000 800,0000  984,0000 
   S.CAP-JOWISZ-D?BZ?-80P SKRZYD?O 2.000000 0.000000 800,0000  984,0000 
   S.CAP-JOWISZ-D?BZ?-90L SKRZYD?O 6.000000 0.000000 800,0000  984,0000 
   S.CAP-JOWISZ-D?BZ?-90P SKRZYD?O 2.000000 0.000000 800,0000  984,0000 
   S.CAP-JOWISZ-MAHO?-90L SKRZYD?O 1.000000 0.000000 800,0000  984,0000 
   S.CAP-JOWISZ-NUT-80L SKRZYD?O 1.000000 0.000000 800,0000  984,0000 
   S.CAP-JOWISZ-NUT-90P SKRZYD?O 1.000000 0.000000 800,0000  984,0000 
   S.CAP-MARS-OCYNK-70L SKRZYD?O 2.000000 0.000000 430,0000  528,9000 
   S.CAP-MARS-OCYNK-70P SKRZYD?O 3.000000 0.000000 430,0000  528,9000 
   S.CAP-MARS-OCYNK-80L SKRZYD?O 8.000000 0.000000 430,0000  528,9000 
   S.CAP-MARS-OCYNK-80P SKRZYD?O 3.000000 0.000000 430,0000  528,9000 
   S.CAP-MARS-OCYNK-90L SKRZYD?O 1.000000 0.000000 430,0000  528,9000 
   S.CAP-MARS-OCYNK-90P SKRZYD?O 1.000000 0.000000 430,0000  528,9000 
   S.CAP-MERK-T?_T1-BUK-80P 1.000000 0.000000 320,0100  393,6100 
   S.CAP-PLUT-T?_W1-D?BZ?-90P SKRZYD?O 6.000000 0.000000 320,0200  393,6200 
   S.CAP-PLUT-T?_W1-MAHO?-90P SKRZYD?O 2.000000 0.000000 320,0200  393,6200 
   S.CAP-STRATUS-ANTRACYT-90L TYP3 SKRZYD?O 1.000000 0.000000 1000,0000  1230,0000 
   S.CAP-STRATUS-ANTRACYT-90P TYP3 SKRZYD?O 1.000000 0.000000 1000,0000  1230,0000 
